TRS – OUTUBRO 2019

0
107

 

 

 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO 2019
Relatório de Pagamento da Terapia Renal Substitutiva – TRS  TRANSFERÊNCIA ESTADUAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16
 
Obs.: os campos em branco estão sem informação de pagamento.
 
 
UF GESTOR CNPJ DATA PAGTO VALOR TOTAL DESCONTO VALOR LÍQUIDO DIFERENÇA
OUTUBRO/2019 OUTUBRO/2019
AC RIO BRANCO 07.458.465/0001-30 22/11/2019 937.965,28 24.754,52 913.210,76  
AM MANAUS 06.023.708/0001-44 22/11/2019 1.972.115,66 126.622,67 1.845.492,99  
AP MACAPA 06.023.582/0001-08 22/11/2019 691.445,12 27.413,91 664.031,21  
BA SALVADOR 05.816.630/0001-52

22/11/2019

2.913.692,40 339.655,65 2.574.036,75  
DF BRASÍLIA 12.116.247/0002-57 22/11/2019 3.770.040,31 487.841,20 3.282.199,11  
ES VITÓRIA 06.893.466/0001-40 22/11/2019 4.631.641,54 219.243,81 4.412.397,73  
GO GOIANIA 00.544.963/0001-56 22/11/2019 403.714,36 21.351,88 382.362,48  
MA SÃO LUIS 06.023.953/0001-51 22/11/2019 2.167.588,65 100.951,20 2.066.637,45  
MG B.HORIZONTE 03.133.408/0001-20 22/11/2019 3.458.773,93 662.888,52 2.794.885,41  
MS CAMPO GRANDE 03.517.102/0001-77 22/11/2019 353.576,48 37.289,25 316.287,23  
MT CUIABA 04.441.389/0001-61 22/11/2019 1.942.226,75 114.622,69 1.827.604,06  
PA BELEM 83.369.835/0001-40 22/11/2019 2.481.776,98 96.067,46 2.385.709,52  
PB JOÃO PESSOA 03.609.595/0001-75 22/11/2019 755.319,37 48.257,39 707.061,98  
PE RECIFE 11.430.001/0001-40 22/11/2019 13.759.823,34 986.351,52 12.7736471,82  
PI TERESINA 06.206.659/0001-85 22/11/2019 126.689,98 1.293,77 125.396,21  
PR CURITIBA 08.597.121/0001-74 22/11/2019 6.716.147,48 312.154,02 6.403.993,46  
RN NATAL 14.031.955/0001-10 22/11/2019 4.592.322,57 301.118,88 4.291.203,69  
RR BOA VISTA 05.370.016/0001-00 22/11/2019 642.350,76      
RO PORTO VELHO 00.733.062/0001-02 22/11/2019 1.438.537,62 79.581,25 1.358.956,37  
RS PORTO ALEGRE 87.182.846/0001-78 22/11/2019 6.350.608,24 433.624,12 5.916.984,12  
SC FLORIANÓPOLIS 80.673.411/0001-87 22/11/2019 2.154.786,20 12.473,48 2.142.312,72  
SP SÃO PAULO 13.851.748/0001-40 22/11/2019 24.972.284,45 1.744.245,38 23.228.039,07  
TO PALMAS 13.849.028/0001-40 22/11/2019 1.205.701,48 70.788,65 1.134.912,83  
 
 
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16
COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019
Os campos em branco estão sem informação de pagamento.
 
 
UF MUNICÍPIO CNPJ DATA PAGTO OUTUBRO/2019 VALOR TOTAL OUTUBRO/2019 DESCONTO VALOR LÍQUIDO DIFERENÇA
AL ARAPIRACA 12.198.693/0003-10 22/11/2019 1.089.726,93 73.123,49 1.016.603,44  
AL MACEIÓ 07.792.137/0001-75 22/11/2019 2.360.324,24 179.444,05 2.180.880,19  
AL PALMEIRA ÍNDIOS 11.185.701/0001-69 22/11/2019 335.136,19 33.408,53 301.727,66  
AL SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 11.891.087/0001-50 22/11/2019 245.633,03 17.475,07 228.157,96  
BA ALAGOINHAS 11.325.698/0001-31 22/11/2019 511.492,92 30.270,27 481.222,27  
BA BARREIRAS 08.595.187/0001-25 22/11/2019 375.056,04 1.336,13 373.719,91  
BA BRUMADO 13.759.150/0001-25 22/11/2019 518.956,91 34.956,98 483.999,93  
BA CAMAÇARI 11.432.780/0001-65 22/11/2019 508.021,78 40.272,64 467.749,14  
BA EUNÁPOLIS 13.879.364/0001-35 22/11/2019 500.825,99 34.251,71 466.574,28  
BA FEIRA DE SANT. 08.576.590/0001-07 22/11/2019 1.831.955,48 118.709,42 1.713.246,06  
BA GUANAMBI 11.926.843/0001-30 22/11/2019 563.671,35 49.297,35 514.374,00  
BA ÍLHEUS 08.663.203/0001-70 13/12/2019 630.991,79 31.202,28 599.789,51  
BA ITABUNA 08.218.991/0001-95 22/11/2019 568.299,00 371.180,04 531.118,96  
BA JACOBINA 09.567.134/0001-63 22/11/2019 423.386,62 40.232,93 383.062,69  
BA JEQUIÉ 09.436.466/0001-09 22/11/2019 659.766,93 57.789,93 601.977,00  
BA JUAZEIRO 11.145.615/0001-22 13/12/2019 891.361,76 34.792,20 856.575,66  
BA PAULO AFONSO 08.704.475/0001-70 22/11/2019 689.015,19 25.893,33 663.121,86  
BA SALVADOR 08.086.458/0001-17 22/11/2019 2.913.692,40 339.655,65 2.574.036,75  
BA ST. ANT. JESUS 11.795.661/0001-77 22/11/2019 601.326,12 42.163,70 559.162,42  
BA SENHOR BONFIM 08.546.934/0001-35 22/11/2019 512.052,31 35.023,71 477.028,60  
BA VIT CONQUISTA 13.822.397/0001-49 22/11/2019 1.090.420,26 65.718,62 1.024.701,64  
CE BARBALHA  11.740.887/0001-70 22/11/2019 530.521,80 21.028,20 509,493,60  
CE BATURITE 10.241.072/0001-84 22/11/2019 375.911,21 15.600,53 360.310,68  
CE CANINDÉ 11.422.579/0001-05 22/11/2019 362.911,80 7.633,66 355.278,14  
CE CASCAVEL 11.412.197/0001-92 22/11/2019 697.674,55 32.883,98 664.790,57  
CE CAUCAIA 11.777.761/0001-70 22/11/2019 970.444,88 51.674,61 918.770,27  
CE CRATEUS 11.341.165/0001-43 22/11/2019 400.863,94 27.767,99 373.095,95  
CE CRATO 11.737.471/0001-01 22/11/2019 645.061,94 36.565,67 608.496,27  
CE EUSÉBIO 11.339.077/0001-07 22/11/2019 552.376,52 53.095,97 499.280,55  
CE FORTALEZA 11.621.453/0001-51 22/11/2019 4.059.148,19 242.175,59 3.816.972,60  
CE IGUATÚ 11.979.908/0001-05 22/11/2019 400.032,58 35.606,81 364.425,77  
CE ITAPIPOCA 11.402.517/0001-23 22/11/2019 362.361,07 33.068,22 329.292,85  
CE JUAZEIRO NORTE 11.422.073/0001-98 22/11/2019 479.778,40 23.657,27 456.126,13  
CE MARACANAU 10.553.026/0001-10 22/11/2019 520.724,24      
CE QUIXADA 10.652.262/0001-94 22/11/2019 281.145,04 22.607,63 258.537,41  
CE RUSSAS 11.734.352/0001-97 22/11/2019 394.890,79 31.890,79 362.280,83  
CE SOBRAL 11.407.563/0001-15 22/11/2019 851.571,72 52.550,82 799.020,90  
GO ANÁPOLIS 06.169.881/0001-55 22/11/2019 765.332,02 49.609,49 715.722,53  
GO APAR. DE GO 11.809.185/0001-04 22/11/2019 1.134.249,94 75.102,34 1.059.147,60  
GO CALDAS NOVAS 05.593.119/0001-39   22/11/2019 305.817,20 10.560,30 295.526,90  
GO CATALÃO 03.532.661/0001-56 13/12/2019 341.440,78 27.084,41 314.356,37  
GO CERES 11.111.771/0001-72 22/11/2019 319.319,52 20.516,44 298.803,08  
GO FORMOSA 09.105.181/0001-95 22/11/2019 328.967,78 12.761,10 316.206,68  
GO GOIANIA 37.623.352/0001-03 22/11/2019 3.284.007.85 291.744,43 2.992.263,42  
GO GOIANESIA 36.975.571/0001-99 22/11/2019 332.154,08 34.914,33 297.239,75  
GO IPORÁ 07.861.703/0001-53 22/11/2019 192.292,80 3.565,71 188.727,09  
GO ITUMBIARA 04.394.796/0001-65 22/11/2019 209.681,29 13.907,25 195.774,04  
GO JATAI 12.053.489/0001-49 22/11/2019 351.256,45 10.671,80 340.584,65  
GO LUZIANIA 07.556.717/0001-63 22/11/2019 230.897,69 12.576,85 218.320,84  
GO PORANGATU 11.113.201/0001-11 22/11/2019 377.906,97 46.901,32 331.005,65  
GO RIO VERDE 06.190.522/0001-80 22/11/2019 594.508,37 52.349,60 542.158,77  
GO SÃO LUIS DE MONTES BELOS 10.581.764/0001-71 22/11/2019 140.853,39 13.011,40 127.841,99  
GO VALPARAISO 04.786.328/0001-36 22/11/2019 497.457,64      
MA CODO 11.781.256/0001-08 22/11/2019 295.107,60 29.118,39 265.989,21  
MA IMPERATRIZ 00.939.023/0001-66 22/11/2019 1.127.463,09 25.115,40 1.102.347,69  
MA PEDREIRAS 10.432.389/0001-06 22/11/2019 311.427,80 2.544,03 308.883,77  
MA SÃO LUIS 13.816.886/0001-98 22/11/2019 2.034.321,85 196.130,39 1.838.190,96  
MA TIMON 11.410.879/0001-66 22/11/2019 251.236,64 19.411,81 231.824,33  
MG ALFENAS 11.436.319/0001-80 22/11/2019 756.919,53 42.301,48 714.618,05  
MG ARAGUARI 16.829.640/0019-78 22/11/2019 238.856,47 371,47 238.485,00  
MG ARAXÁ 12.046.773/0001-98 22/11/2019 385.591,69 22.062,78 363.528,91  
MG BARBACENA 14.675.553/0001-59 22/11/2019 402.259,33 12.462,90 389.796,43  
MG BRASÍLIA DE MINAS 11.385.910/0001-56 22/11/2019 502.534,01 19.849,28 482.684,73  
MG BELO HORIZONTE 11.728.239/0001-07 22/11/2019 6.361.021,99 680.912,81 5.680.109,18  
MG BETIM 13.064.113/0001-00 22/11/2019 1.273.750,75 108.256,45 1.165.494,30  
MG BOM DESPACHO 00.390.877/0001-36 22/11/2019 324.912,26 24.704,59 300.207,67  
MG CAMPO BELO 10.582.082/0001-61 22/11/2019 398.411,91 27.158,58 371.253,33  
MG CARATINGA 18.334.268/0003-97 22/11/2019 487.851,14 48.028,79 439.822,35  
MG CATAGUASES 17.702.499/0013-15 22/11/2019 204.718,44 13.493,73 191.224,71  
MG CONS. LAFAIETE 10.720.208/0001-39 22/11/2019 425.902,11 37.478,48 388.423,63  
MG CONTAGEM 18.715.508/0002-12 22/11/2019 1.674.081,17 122.099,52 1.551.981,65  
MG CURVELO 11.346.878/0001-08 22/11/2019 505.832,97 27.019,63 478.813,34  
MG DIAMANTINA 11.291.295/0001-19 22/11/2019 277.086,38 22.679,01 254.407,37  
MG DIVINOPOLIS 18.291.351/0003-26

22/11/2019

554.161,83 57.832,70 496.329,13  
MG FRUTAL 10.428.106/0001-44 22/11/2019 174.951,37 10.107,26 164.844,11  
MG GOV. VALADARES 73.964.934/0001-17 22/11/2019 1.087.539,39 89.246,77 998.292,62  
MG GUAXUPÉ 19.111.832/0001-03 22/11/2019 280.555,73 24.455,74 256.099,99  
MG IPATINGA 11.817.068/0001-84 22/11/2019 1.093.818,51 24.300,47 1.069.488,04  
MG ITABIRA 11.672.050/0001-31 22/11/2019 490.573,21 42.808,95 447.764,26  
MG ITAJUBÁ 11.433.888/0001-72 22/11/2019 413.637,72 330.304,36 383.333,36  
MG ITAOBIM 12.440.839/0001-20 22/11/2019 427.397,93      
MG ITAÚNA 18.309.724/0003-49 22/11/2019 256.590,60 19.953,23 243.637,37  
MG ITUIUTABA 18.457.218/0003-05 22/11/2019 385.169,59 28.486,94 356.682,65  
MG JANAÚBA 15.462.027/0001-73 22/11/2019 485.797,82 33.142,82 452.655,00  
MG JOÃO MONLEVADE 12.500.774/0001-60 22/11/2019 469.825,29

27.078,38

442.746,91  
MG JUIZ DE FORA 17.783.226/0001-09 22/11/2019 843.180,90 30.440.69 812.740,21  
MG LAVRAS 01.417.029/0001-36 22/11/2019 450.695,25 37.782,59 412.912,66  
MG MANHUAÇU 00.996.849/0001-67 22/11/2019 556.646,66 43.570,82 513.075,84  
MG MONTES CLAROS 11.495.687/0001-08 22/11/2019 875.697,68 77.564,82 798.132,86  
MG PARA DE MINAS 02.884.794/0001-29 13/12/2019 230.880,50 18,401,59 212.478,91  
MG PARACATU 20.583.431/0001-35 22/11/2019 86.613,20 16.590,99 70.022,21  
MG PATOS DE MINAS 13.918.415/0001-90 22/11/2019 480.595,00 50.023,45 430.571,55  
MG PATROCÍNIO 11.350.366/0001-07 22/11/2019 341.641,33 20.755,04 320.886,29  
MG PIRAPORA 01.122.139/0001-70 22/11/2019 194.607,20 16.577,92 178.029,28  
MG POÇOS DE CAL 13.702.294/0001-45 22/11/2019 258.151,67 17.620,24 240.531,43  
MG PONTE NOVA 02.926.388/0001-81 22/11/2019 366.444,59 22.539,14 343.905,45  
MG POUSO ALEGRE 11.290.305/0001-00 22/11/2019 444.911,21 29.756,19 415.155,02  
MG SALINAS 24.359.333/0009-27 22/11/2019 253.308,21 16.125,15 237.183,06  
MG S.J.DEL REI 13.875.318/0001-68 22/11/2019 412.416,40 25.459,30 386.957,10  
MG SÃO LOURENÇO 11.367.641/0001-03 22/11/2019 423.228,27 30.580,38 392.647,89  
MG S. S. DO PARAISO  15.595.397/0001-89 22/11/2019 273.467,49 28.081,65 245.385,84  
MG SETE LAGOAS 00.634.997/0001-31 22/11/2019 521.033,64 24.048,63 496.985,01  
MG TEÓFILO OTONI 09.277.189/0001-39 22/11/2019 826.497,76 54.601,88 771.895,88  
MG TRÊS CORAÇÕES 13.759.512/0001-88 22/11/2019 251.366,48 26.363,10 225.003,38  
MG UBERABA 13.809.927/0001-19 22/11/2019 713.190,59      
MG UBERLÂNDIA 13.996.274/0001-24 22/11/2019 1.263.730,72 76.495,29 1.181.235,43  
MG UNAI 20.597.480/0001-27 22/11/2019 194.969,05 9.857,97 185.111,08  
MG VARGINHA 11.234.223/0001-30 22/11/2019 456.842,74 18.070,77 438.771,97  
MG VIÇOSA 12.457.838/0001-98 22/11/2019 319.835,14 29.894,41 289.940,73  
MS AQUIDAUANA 04.589.955/0001-87 22/11/2019 230.562,14 19.241,42 211.320,72  
MS CAMPO GRANDE 11.228.564/0001-00 22/11/2019 1.934.604,98 106.911,91 1.827.693,07  
MS CORUMBA 05.443.851/0001-22 22/11/2019 297.410,99      
MS COXIM 11.970.135/0001-04 22/11/2019 125.042,90 9.686,63 115.356,27  
MS DOURADOS 13.896.863/0001-30 22/11/2019 585.856,25 43.215,44 542.640,81  
MS PARANAIBA 11.353.020/0001-62 22/11/2019 203.182,88 20.848,61 182.334,27  
MS TRÊS LAGOAS 13.034.603/0001-56 22/11/2019 193.456,15 8.305,71 185.150,44  
MT CUIABÁ 12.063.872/0001-88 22/11/2019 1.568.651,26 141.373,51 1.427.277,75  
MT BARRA GARÇAS 11.930.883/0001-55 22/11/2019 315.450,40      
MT RONDONÓPOLIS 05.543.314/0001-54 22/11/2019 595.767,65 67.650,64 528.117,01  
PA ANANINDEUA 11.948.192/0001-89 22/11/2019 716.750,28 59.511,64 657.238,64  
PA BELÉM 11.305.777/0001-80 22/11/2019 1.457.986,52 112.465,92 1.345.520,60  
PA CASTANHAL 07.918.201/0001-11 22/11/2019 623.495,41 57.903,18 565.592,23  
PA MARABÁ 18.478.187/0001-07 22/11/2019 604.701,73 18.874,42 585.827,31  
PA SANTARÉM 05.182.233/0006-80 22/11/2019 163.213,08 19.741,09 143.471,99  
PA ULIANÓPOLIS 11.413.842/0001-91 22/11/2019 488.951,61 12.848,21 476.103,40  
PB CAMPINA GRANDE 24.513.574/0001-21 22/11/2019 1.668.188,91 11.457,92 1.656.730,99  
PB JOÃO PESSOA 08.715.618/0001-40 22/11/2019 1.744.77,18 125.081,97 1.618.422,05  
PB SOUSA 05.626.697/0001-24 22/11/2019 289.481,67 19.081,97 270.399,70  
PI CAMPO MAIOR 11.753.492/0001-02 22/11/2019 634.726,32 35.567,93 599.158,39  
PI FLORIANO 02.169.204/0001-86 22/11/2019 807.374,47 62.341,13 745.033,34  
PI PARNAIBA 06.554.430/0016-18 22/11/2019 546.433,44 34.120,31 512.313,13  
PI PICOS 11.505.645/0001-00 22/11/2019 1.014.234,24      
PI TERESINA 11.273.170/0001-66 22/11/2019 2.464.354,80 140.403,40 2.323.651,40  
PR APUCARANA 02.575.748/0001-48 22/11/2019 369.810,60 22.719,70 347.090,90  
PR CAMPO MOURÃO 09.253.109./0001-05 22/11/2019 416.061,96 37.035,88 379.026,08  
PR CIA NORTE 09.263.750/0001-20 22/11/2019 176.260,35 17.237,90 159.022,45  
PR CURITIBA 13.792.329/0001-84 22/11/2019 2.609.060,89 103.800,55 2.505.260,34  
PR FOZ DO IGU. 10.573.693/0001-65 22/11/2019 783.051,86 47.643,41 735.408,45  
PR FRAN BELTRÃO 09.165.798/0001-04 22/11/2019 244.625,57      
PR LONDRINA 11.323.261/0001-69 22/11/2019 1.289.380,14 55.331,44 1.234.048,70  
PR MARINGÁ 80.905.706/0001-31 22/11/2019 1.060.154,04 61.690,41 998.463,63  
PR PATO BRANCO 80.872.476/0001-51 22/11/2019 195.576,40 10.782,77 184.793,63  
PR UMUARAMA 08.931.506/0001-26 22/11/2019 497.475,13 24.416,52 473.058,61  
RJ ANGRA DOS REIS 39.157.029/0001-17 22/11/2019 368.970,12 27.231,09 341.739,03  
RJ ARARUAMA 11.885.839/0001-70 22/11/2019 492.486,18 26.424,99 466.061,19  
RJ BARRA DO PIRAI 01.606.604/0001-49 22/11/2019 375.422,96 22.017,61 353.405,35  
RJ BELFORD ROXO 11.868.019/0001-70 22/11/2019 1.149.157,10 83.495,45 1.065.661,65  
RJ CABO FRIO 12.292.556/0001-88 22/11/2019 488.417,04 17.041,59 471.375,45  
RJ CAMPOS GOYT. 11.384.874/0001-06 22/11/2019 900.599,15 64.275,35 836.323,80  
RJ DUQUE CAXIAS 11.128.809/0001-10 22/11/2019 1.259.780,08 97.183,79 1.162.596,39  
RJ ITABORAI 11.865.033/0001-10 22/11/2019 559.862,21 27.194,39 532.667,82  
RJ ITAPERUNA 39.215.827/0001-58 22/11/2019 415.409,44      
RJ JAPERI 11.294.684/0001-06 22/11/2019 306.279,54 15.862,57 290.416,97  
RJ  MACAE 11.308.894/0001-06 22/11/2019 299.276,10 36.939,45 262.336,65  
RJ MAGÉ 11.133.004/0001-27 22/11/2019 453.392,20 29.730,75 423.661,45  
RJ NILÓPOLIS 11.390.042/0001-00 22/11/2019 319.799,10 88.740,96 231.058,14  
RJ NITEROI 11.249.035/0001-85 22/11/2019 690.590,97 164.561,59 526.029,38  
RJ NOVA FRIBURGO 11.399.442/0001-79 17/12/2019 427.696,74      
RJ NOVA IGUAÇU 10.497.795/0001-49 17/12/2019 1.319.535,87      
RJ PETRÓPOLIS 11.129.492/0001-36 22/11/2019 360.029,09 31.871,32 328.157,77  
RJ QUEIMADOS 13.807.681/0001-46 22/11/2019 752.834,49 83.572,45 669.262,04  
RJ RESENDE 11.800.731/0001-38 22/11/2019 182.377,97 4.834,76 177.543,21  
RJ RIO BONITO 12.116.187/0001-72 22/11/2019 359.897,97 22.545,05 337.352,92  
RJ RIO DE JANEIRO 11.715.094/0001-00 22/11/2019 7.361.369,90 650.580,12 6.710.789,78  
RJ STO ANTÔNIO DE PÁDUA 04.249.257/0001-32 22/11/2019 331.762,15 22.734,09 309.028,06  
RJ SÃO GONÇALO 11.884.903/0001-07 22/11/2019 1.401.320,11 109.332,92 1.291.987,19  
RJ S.JOÃO MERITI 10.435.993/0001-88 22/11/2019 995.634,08 71.978,73 923.655,35  
RJ TERESÓPOLIS 11.274.201/0001-01 22/11/2019 291.530,31 15.149,16 276.381,15  
RJ TRÊS RIOS 11.405.835/0001-48 22/11/2019 276.928,98 35.854,43 241.074,55  
RJ VALENÇA 11.934.211/0001-18 17/12/2019 304.361,43      
RJ VASSOURAS 11.216.262/0001-04 22/11/2019 145.637,55 16.085,15 129.552,40  
RJ VOL REDONDA 39.563.911/0001-62 22/11/2019 460.073,64 46.417,63 413.656,01  
RN NATAL 19.376.335/0001-37 16/032020 1.364,68      
RO CACOAL 04.092.714/0003-90 22/11/2019 323.617,82 32.077,71 291.540,11  
RO JI PARANA 04.092.672/0002-06 22/11/2019 478.437,01 24.590,50 453.846,51  
RO VILHENA 04.092.706/0003-43 22/11/2019 288.018,77 27.561,36 260.457,41  
RS B. GONÇALVES 11.436.612/0001-48 22/11/2019 112.778,41 15.293,20 97.485,21  
RS CACH.DO SUL 11.965.721/0001-52 22/11/2019 294.472,48 31.124.81 263.347,67  
RS CAMPO BOM 11.310.266/0001-57 22/11/2019 271.249,82 7.918.49 263.331,33  
RS CANOAS 11.413.650/0001-85 22/11/2019 232.250,97

1.332,48

230.918,49  
RS CARAZINHO 11.836.978/0001-04 22/11/2019 142.493,57 11.576,73 130.916,84  
RS CAXIAS DO SUL 10.546.325/0001-28 22/11/2019 484.670,12 91.329,29 393.340,83  
RS ESTEIO 12.140.369/0001-89  22/11/2019 219.808,40 25.597,55 194.210,85  
RS GRAVATAI 12.195.662/0001-43 22/11/2019 375.031,24 25.337,31 349.693,93  
RS LAGEADO 10.502.833/0001-04 22/11/2019 257.057,97 14.279,86 242.778,11  
RS NOVA PRATA 11.840.490/0001-50 22/11/2019 93.574,45 1.025,91 92.548,54  
RS NOVO HAMBURGO 11.416.036/0001-77 22/11/2019 300.138,15 20.238,86 279.899,29  
RS PELOTAS 11.217.562/0001-08 22/11/2019 818.253,75 60.498,21 757.764,54  
RS PORTO ALEGRE 11.358.235/0001-76 22/11/2019 2.705.802,76      
RS STA CRUZ DO SUL 11.776.182/0001-03 22/11/2019 298.629,05 40.171,83 258.457,22  
RS SAPUCAIA DO SUL 11.413.810/0001-96 22/11/2019 80.353,33      
RS SANTA ROSA 11.861.362/0001-93 22/11/2019 180.135,61 20.985,18 159.150,43  
RS SANT. DO LIVRAMENTO 12.094.007/0001-07 22/11/2019 131.142,28 4.167,02 126.975,26  
RS SÃO BORJA 10.610.784/0001-23 22/11/2019 130.899,79 13.464,87 117.434,92  
RS SÃO LEOPOLDO 12.625.868/0001-66 22/11/2019 260.162,80 28.518,06 231.644,74  
RS URUGUAIANA 11.343.066/0001-09 22/11/2019 110.010,78      
RS VACARIA 11.867.771/0001/05 22/11/2019 200.952,64 29.034,86 171.917,78  
RS VENANCIO AIRES 11.094.183/0001-78 22/11/2019 182.037,18 19.252,96 162.784,22  
SC BALNEARIO CAM. 10.459.525/0001-43 22/11/2019 400.759,72 19.614,27 381.145,45  
SC BLUMENAU 07.821.223/0001-69 22/11/2019 407.370,19 29.072,51 378.297,44  
SC BRUSQUE 11.188.015/0001-41 22/11/2019 222.566,18 8.112.74 214.453,44  
SC CHAPECÓ 80.636.475/0001-08 22/11/2019 393.727,02 38.727,02 354.297,16  
SC CONCÓRDIA 10.455.823/0001-65 22/11/2019 117.772,71 4.648,86 113.123,85  
SC CRICIUMA 08.435.209/0001-90 22/11/2019 552.233,33 26.473,58 525.759,75  
SC FLORIANÓPOLIS 08.935.681/0001-91 22/11/2019 363.543,02 21.156,62 342.386,40  
SC ITAJAÍ 08.259.606/0001-58 22/11/2019 457.665,61 5.379,43 452.286,18  
SC J. DO SUL 14.007.211/0001-60 22/11/2019 212.295,82 10.187,01 202.108,81  
SC JOINVILLE 08.184.821/0001-37 22/11/2019 1.250.393,14 61.528,31 1.188.864,83  
SC LAGES 11.840.546/0001-77 22/11/2019 355.545,47 14.410,50 341.134,97  
SC RIO DO SUL 10.469.199/0001-55 22/11/2019 385.742,58 12.313,00 372.429,58  
SC S. BENTO SUL 08.281.643/0001-62 17/01/2020 4.951,09      
SE ARACAJU 11.718.406/0001-20 22/11/2019 1.722.584,23 290.675,39 1.431.908,84  
SE ITABAIANA 12.219.015/0001-24 22/11/2019 331.134,58 24.987,27 306.147,31  
SE ESTANCIA 11.816.665/0001-94 22/11/2019 298.762,61 37.559,74 261.202,87  
SP ADAMANTINA 13.868.910/0001-32 22/11/2019 201.442,31 3.184,43 198.257,88  
SP AMERICANA 13.868.995/0001-59 22/11/2019 172.969,88 28.489,53 144.480,35  
SP AMPARO 07.443.791/0001-73 22/11/2019 277.179,06 29.536,39 247.640,67  
SP ARARAQUARA 13.776.613/0001-67 22/11/2019 603.661,40 35.686,41 567.974,99  
SP ARARAS 15.422.708/0001-08 22/11/2019 209.447,12 11.554,72 197.892,40  
SP ASSIS 11.516.639/0001-40 22/11/2019 319.897,95 26.575,92 293.322,03  
SP ÁVARE 11.308.295/0001-84 22/11/2019 301.792,18 18.249,52 283.542,66  
SP BARUERI 12.593.563/0001-10 22/11/2019 444.668,90 18.938,33 425.730,57  
SP BARRETOS 13.900.923/0001-74 22/11/2019 436.204,88 36.089,70 400.115,18  
SP BATATAIS 10.427.654/0001-50 22/11/2019 324.141,55 27.942,70 296.198,85  
SP CAMPINAS 13.704.311/0001-83 22/11/2019 682.137,24 23.771,83 658.365,41  
SP CAMPO LIMPO PAULISTA 14.018.974/0001-07 22/11/2019 284.825,18 23.664,01 261.161,17  
SP CARAGUATATUBA 14.009.808/0001-44 22/11/2019 445.134,60 31.608,54 413.526,06  
SP CRUZEIRO 10.394.007/0001-99 22/11/2019 165.092,04 14.783,92 150.308,12  
SP DRACENA 44.880.060/0002-00 22/11/2019 234.752,36 17.458,82 217.293,54  
SP FRANCA 11.827.962/0001-35 22/11/2019 284.508,89 15.715,68 268.793,21  
SP FRANCO ROCHA 11.737.272/0001-95 22/11/2019 451.955,44 36.910,44 415.044,50  
SP GUARATINGUETA 13.847.642/0001-72 22/11/2019 268.752,28 17.937,61 250.814,67  
SP GUARUJA 11.814.454/0001-12 22/11/2019 350.543,35 31.179,07 319.364,28  
SP GUARULHOS 46.319.000/0022-84 22/11/2019 1.750.319,22 82.376,51 1.667,942,71  
SP HORTOLÂNDIA 13.843.145/0001-04 22/11/2019 301.399,97 32.326,70 269.073,27  
SP INDAIATUBA 14.364.993/0001-95 22/11/2019 214.545,73 19.225,80 195.319,93  
SP ITAPEVA 13.694.379/0001-29 22/11/2019 455.036,80 29.025,08 426.011,72  
SP ITAP. DA SERRA 12.440.891/0001-86 22/11/2019 458.765,38 30.411,85 428.353,53  
SP ITATIBA 13.886.217/0001-92 22/11/2019 182.000,51 11.517,53 170.482,98  
SP ITUVERAVA 11.369.015/0001-48 22/11/2019 262.015,17 7.327,79 254.687,38  
SP JABOTICABAL 11.472.243/0001-49 22/11/2019 315.511,70      
SP JACAREI 11.449.169/0001-40 22/11/2019 410.453,29 25.948,53 384.504,76  
SP JAU 13.774.126/0001-65 22/11/2019 405.174,75 18.929,40 386.245,35  
SP LEME 12.298.037/0001-27 22/11/2019 215.414,63 14.956,68 200.457,95  
SP LIMEIRA 11.396.895/0001-41 22/11/2019 326.442,92 23.960,31 302.482,61  
SP MARÍLIA 14.278.219/0001-61 22/11/2019 739.358,85 14.606,96 724.751,89  
SP MOGI MIRIM 11.128.302/0001-66 22/11/2019 444.753,90 25.466,83 419.287,07  
SP OURINHOS 53.415.717/0003-22 22/11/2019 292.110,98 5.912,06 286.198,92  
SP PINDAMONHANGABA 12.399.130/0001-28 22/11/2019 403.438,64 21.993,55 381.445,09  
SP PIRACICABA 11.197.489/0001-50 22/11/2019 594.203,39 52.347,54 541,855,85  
SP PRAIA GRANDE 11.252.940/0001-94 22/11/2019 324.309,40 368,10 323.941,30  
SP RIBEIRÃO  PRETO 12.885.763/0001-46 22/11/2019 1.437.975,70 118.637,70 1.319.338,32  
SP RIO CLARO 45.774.064/0001-21 22/11/2019 262.877,03 24.713,96 238.163,07  
SP ST. BARBARA DO OESTE 13.898.306/0001-59 22/11/2019 283.591,02 14.212,67 269.378,35  
SP SANT. PARNAIBA 46.522.983/0008-01 22/11/2019 451.007,28 10.217,72 440.189,56  
SP SANTO ANDRE 46.522.942/0001-71 22/11/2019 444.684,60 34.211,24 410.473,26  
SP SANTOS 11.939.723/0001-77 22/11/2019 370.484,22 46.720,23 323.763,99  
SP S B DO CAMPO 13.961.905/0001-70 22/11/2019 873.642,60 75,067,01 798.575,59  
