TRS – Janeiro 2016

0
51
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2016
Relatório de Pagamento da Terapia Renal Substitutiva – TRS 
TRANSFERÊNCIA ESTADUAL – valor da Sessão de HD II – R$ 179,03
Obs.: os campos em branco estão sem informação de pagamento.
UF GESTOR CNPJ DATA PAGTO VALOR TOTAL DESCONTO VALOR LÍQUIDO DIFERENÇA
Janeiro/2016 Janeiro/2016
AC RIO BRANCO 07.458.465/0001-30 04/032016 731.673,48
AM MANAUS 06.023.708/0001-44 04/03/2016 2.092.423,17
AP MACAPA 06.023.582/0001-08 04/03/2016 454.444,97
BA SALVADOR 05.816.630/0001-52 04/03/2016 1.717.287,86
DF BRASÍLIA 12.116.247/0002-57 04/03/2016 2.543.698,88
ES VITÓRIA 06.893.466/0001-40 04/03/2016 4.821.925,32
GO GOIANIA 00.544.963/0001-56 Remessa envida 25/01/16
MA SÃO LUIS 06.023.953/0001-51 04/03/2016 671.580,33
MG B.HORIZONTE 03.133.408/0001-20 04/03/2016 6.299.486,80
MS CAMPO GRANDE 03.517.102/0001-77 04/03/2016 315.476,29
MT CUIABA 04.441.389/0001-61 04/03/2016 1.332.824,09
PA BELEM 83.369.835/0001-40 04/03/2016 942.514,81 .
PB JOÃO PESSOA 03.609.595/0001-75 04/03/2016 174.690,34
PE RECIFE 11.430.001/0001-40 04/03/2016 11.849.469,20
PI TERESINA 06.206.659/0001-85 04/03/2016 73.349,09
PR CURITIBA 08.597.121/0001-74 04/03/2016 4.975.513,47
RN NATAL 14.031.955/0001-10 04/03/2016 4.068.002,07
RR BOA VISTA 05.370.016/0001-00 04/03/2016 450.279,55
RO PORTO VELHO 00.733.062/0001-02 04/03/2016 788.518,32
RS PORTO ALEGRE 87.182.846/0001-78 04/03/2016 6.279.861,83
SC FLORIANÓP. 80.673.411/0001-87 04/03/2016 1.899.407,09
SP SÃO PAULO 13.851.748/0001-40 04/03/2016 22.373.319,36
TO PALMAS 13.849.028/0001-40 04032016 1.082.967,57
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL – valor da Sessão de HD II – R$ 179,03
COMPETÊNCIA JANEIRO 2016
s campos em branco estão sem informação de pagamento.
UF MUNICÍPIO CNPJ DATA PAGTO Janeiro/2015  VALOR TOTAL Janeiro/2016  DESCONTO VALOR LÍQUIDO DIFERENÇA
AL ARAPIRACA 12.198.693/0003-10 04/03/2016 861.070,19
AL MACEIO 07.792.137/0001-75 04/03/2016 2.008.040,00
AL PALMEIRA INDIOS 11.185.701/0001-69 04/03/2016 327.479,02
AL SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 11.891.087/0001-50 04/03/2016 216.266,80
BA ALAGOINHAS 11.325.698/0001-31 04/03/2016 331.183,23
BA BARREIRAS 08.595.187/0001-25 04/03/2016 197.139,37 4.117,69 193.021,68
BA BRUMADO 13.759.150/0001-25 04/03/2016 265.197,44
BA CAMAÇARI 11.432.780/0001-65 04/03/2016 468.375,55
BA EUNÁPOLIS 13.879.364/0001-35 04/03/2016 500.884,61
BA FEIRA DE SANT. 08.576.590/0001-07 04/03/2016 1.748.231,63
BA GUANAMBI 11.926.843/0001-30 04/03/2016 440.563,86
BA ILHEUS 08.663.203/0001-70 04/03/2016 392.092,28
BA ITABUNA 08.218.991/0001-95 04/03/2016 563.083,52
BA JACOBINA 09.567.134/0001-63 04/03/2016 271.009,41
BA JEQUIÉ 09.436.466/0001-09 04/03/2016 579.084,20
BA JUAZEIRO 11.145.615/0001-22 04/03/2016 551.454,22
BA PAULO AFONSO 08.704.475/0001-70 04/03/2016 483.249,71
BA SALVADOR 08.086.458/0001-17 04/03/2016 3.129.493,27
BA ST. ANT. JESUS 11.795.661/0001-77 04/03/2016 506.238,03
BA SENHOR BONFIM 08.546.934/0001-35 04/03/2016 498.711,73
BA SERRINHA 10.984.916/0001-87 04/03/2016 474.165,60
BA VIT CONQUISTA 13.822.397/0001-49 04/03/2016 1.055.113,21
CE BARBALHA  11.740.887/0001-70 04/03/2016 452.202,95
CE BATURITE 10.241.072/0001-84 04/03/2016 203.173,65
CE CANINDÉ 11.422.579/0001-05 04/03/2016 467.754,69
CE CASCAVEL 11.412.197/0001-92 04/03/2016 462.035,50
CE CAUACAI 11.777.761/0001-70 04/03/2016 587.028,92
CE CRATO 11.737.471/0001-01 04/03/2016 575.496,73
CE EUSÉBIO 11.339.077/0001-07 04/03/2016 292.779,15
CE FORTALEZA 11.621.453/0001-51 04/03/2016 3.918.253,18
CE IGUATÚ 11.979.908/0001-05 04/03/2016 370.269,78
CE ITAPIPOCA 11.402.517/0001-23 04/03/2016 272.688,70
CE JUAZEIRO NORTE 11.422.073/0001-98 04/03/2016 342.107,70
CE MARACANAU 10.553.026/0001-10 04/03/2016 533.221,70
CE QUIXADA 10.652.262/0001-94 04/03/2016 266.299,75
CE RUSSAS 11.734.352/0001-97 04/03/2016 269.955,76
CE SOBRAL 11.407.563/0001-15 04/03/2016 645.635,65
GO ANÁPOLIS 06.169.881/0001-55 04/03/2016 570.705,60
GO APAR. DE GO 11.809.185/0001-04 04/03/2016 749.787,11
GO CALDAS NOVAS 05.593.119/0001-39 04/03/2016 131.049,96 9.842,85 121.207,11
GO CATALÃO 03.532.661/0001-56 04/03/2016 301.061,58
GO CERES 11.111.771/0001-72 04/03/2016 325.515,08
GO FORMOSA 09.105.181/0001-95 04/03/2016 288.478,94
GO GOIANIA 37.623.352/0001-03 04/03/2016 3.513.116,00
GO GOIANESIA 36.975.571/0001-99 04/03/2016 337.963,31
GO IPORÁ 07.861.703/0001-53 04/03/2016 153.339,50
GO ITUMBIARA 04.394.796/0001-65 04/03/2016 196.352,23
GO JATAI 12.053.489/0001-49 04/03/2016 269.061,74
GO LUZIANIA 07.556.717/0001-63 04/03/2016 224.402,28
GO PORANGATU 11.113.201/0001-11 04/03/2016 313.598,51
GO RIO VERDE 06.190.522/0001-80 04/03/2016 517.807,51
GO VALPARAISO 04.786.328/0001-36 04/03/2016 406.007,14
MA BACABAL 07.186.334/0001-40 04/03/2016 643.925,18
MA CAXIAS 09.239.491/0001-00 Rem. enviada 16/02/16
MA IMPERATRIZ 00.939.023/0001-66 04/03/2016 916.827,32
MA SÃO LUIS 13.816.886/0001-98 04/03/2016 1.501.301,69
MA TIMON 11.410.879/0001-66 04/03/2016 258.442,38
MG ALFENAS 11.436.319/0001-80 04/03/2016 635.199,89
MG ARAGUARI 16.829.640/0019-78 04/03/2016 227.256,98 431,79 226.825,19
MG BARBACENA 14.675.553/0001-59 04/03/2016 396.940,84
MG BHORIZONTE 11.728.239/0001-07 04/03/2016 5.810.367,15
MG BETIM 13.064.113/0001-00 04/03/2016 484.981,89
MG BOM DESPACHO 00.390.877/0001-36 04/03/2016 230.826,05
MG CAMPO BELO 10.582.082/0001-61 04/03/2016 293.750,22
MG CARATINGA 18.334.268/0003-97 04/03/2016 431.859,71
MG CATAGUASES 17.702.499/0013-15 04/03/2016 182.036,78
MG CONS. LAFAIETE 10.720.208/0001-39 04/03/2016 399.202,99
MG CONTAGEM 18.715.508/0002-12 04/03/2016 1.738.390,90
MG CURVELO 11.346.878/0001-08 04/03/2016 318.448,40
MG DIVINOPOLIS 18.291.351/0003-26 04/03/2016 643.841,61
MG FRUTAL 10.428.106/0001-44 04/03/2016 94.391,04
MG GOV. VAL. 73.964.934/0001-17 04/03/2016 881.507,72
MG IPATINGA 11.817.068/0001-84 04/03/2016 667.609,91
MG ITABIRA 11.672.050/0001-31 04/03/2016 356.546,07
MG ITAJUBÁ 11.433.888/0001-72 04/03/2016 306.198,08
MG ITAUNA 18.309.724/0003-49 04/03/2016 292.857,70
MG ITUIUTABA 18.457.218/0003-05 04/03/2016 317.886,97
MG JANAUBA 15.462.027/0001-73 04/03/2016 363.490,19
MG JOÃO MONLEV. 12.500.774/0001-60 04/03/2016 400.448,17
MG JUIZ DE FORA 17.783.226/0001-09 04/03/2016 940.318,00
MG LAVRAS 01.417.029/0001-36 04/03/2016 318.698,23
MG MANHUAÇU 00.996.849/0001-67 04/03/2016 499.462,91
MG MONTES CLAROS 11.495.687/0001-08 Rem. enviada 26/01/16
MG PARACATU 20.583.431/0001-35 04/03/2016 109.646,67 13.432,11 96.214,66
MG PARA DE MINAS 02.884.794/0001-29 04/03/2016 177.320,96
MG PATOS MINAS 13.918.415/0001-90 04/03/2016 482.942,79
MG PATROCINIO 11.350.366/0001-07 04/03/2016 258.776,72
MG PIRAPORA 01.122.139/0001-70 04/03/2016 172.735,63
MG POÇOS DE CAL 13.702.294/0001-45 04/03/2016 258.438,20
MG PONTE NOVA 02.926.388/0001-81 04/03/2016 379.829,56
MG POUSO ALEGRE 11.290.305/0001-00 04/03/2016 446.479,58
MG SALINAS 24.359.333/0009-27 04/03/2016 204.358,18
MG S.J.DEL REI 13.875.318/0001-68 04/03/2016 411.679,52
MG SÃO LOURENÇO 11.367.641/0001-03 04/03/2016 347.044,54
MG S. S. DO PARAISO  15.595.397/0001-89 04/03/2016 251.506,57
MG SETE LAGOAS 00.634.997/0001-31 04/03/2016 496.196,73
MG TEOFILO OTONI 09.277.189/0001-39 04/03/2016 704.139,85 898,04 703.241,81
MG UBERABA 13.809.927/0001-19 04/03/2016 382.911,47
MG UBERLANDIA 13.996.274/0001-24 04/03/2016 1.184.737,54
MG VIÇOSA 12.457.838/0001-98 04/03/2016 244.590,24
MS AQUIDAUANA 04.589.955/0001-87 04/03/2016 169.710,79
MS CAMPO GRANDE 11.228.564/0001-00 04/03/2016 1.740.526,03
MS CORUMBA 05.443.851/0001-22 04/03/2016 167.430,61
MS DOURADOS 13.896.863/0001-30 04/03/2016 494.545,75
MS PARANAIBA 11.353.020/0001-62 04/03/2016 162.903,23
MS TRES LAGOAS 13.034.603/0001-56 Rem. enviada 25/01/16
MT CUIABA 12.063.872/0001-88 04/03/2016 1.444.956,62
MT BARRA GARÇAS 11.930.883/0001-55 04/03/2016 230.847,25
MT RONDONÓP. 05.543.314/0001-54 04/03/2016 656.083,40
PA ANANINDÉUA 11.948.192/0001-89 04/03/2016 229.695,04
PA BELEM 11.305.777/0001-80 04/03/2016 1.505.007,31
PA CASTANHAL 07.918.201/0001-11 04/03/2016 419.424,18
PA MARABÁ 18.478.187/0001-07 04/03/2016 485.529,40
PA MARITUBA 10.299.375/0001-58 04/03/2016 264.854,63
PA SANTAREM 05.182.233/0006-80 04/03/2016 167.016,80
PA ULIANÓPOLIS 11.413.842/0001-91 04/03/2016 262.141,22
PB CAMP GRANDE 24.513.574/0001-21 04/03/2016 1.466.064,06
PB JOÃO PESSOA 08.715.618/0001-40 04/03/2016 1.148.864,59
PB SOUSA 05.626.697/0001-24 04/03/2016 260.229,83
PI CAMPO MAIOR 11.753.492/0001-02 04/03/2016 490.224,97
PI FLORIANO 02.169.204/0001-86 04/03/2016 621.989,95
PI PARNAIBA 06.554.430/0016-18 04/03/2016 375.755,81
PI PICOS 11.505.645/0001-00 04/03/2016 654.302,18
PI TERESINA 11.273.170/0001-66 04/03/2016 2.027.480,90
PR APUCARANA 02.575.748/0001-48 04/03/2016 274.323,87
PR CAMPO MOURÃO 09.253.109./0001-05 04/03/2016 322.163,28
PR CIA NORTE 09.263.750/0001-20 04/03/2016 196.112,94
PR CURITIBA 13.792.329/0001-84 04/03/2016 2.543.670,91
PR FOZ DO IGU. 10.573.693/0001-65 04/03/2016 568.343,65
PR FRAN BELTRÃO 09.165.798/0001-04 04/03/2016 230.106,26
PR LONDRINA 11.323.261/0001-69 04/03/2016 1.090.598,88
PR MARINGÁ 80.905.706/0001-31 04/03/2016 816.156,47
PR PATO BRANCO 80.872.476/0001-51 04/03/2016 179.914,56
PR SÃO J. PINHAIS 09.237.668/0001-21 04/03/2016 296.523,70
PR UMUARAMA 08.931.506/0001-26 Rem. enviada 10/02/16
RJ ANGRA DOS REIS 39.157.029/0001-17 04/03/2016 393.460,06
RJ ARARUAMA 11.885.839/0001-70 04/03/2016 334.163,56
RJ BARRA DO PIRAI 01.606.604/0001-49 04/03/2016 556.008,37
RJ BARRA MANSA 36.507.127/0001-49 04/03/2016 141.801,50
RJ BELFORD ROXO 11.868.019/0001-70 04/03/2016 1.142.854,53
RJ CABO FRIO 12.292.556/0001-88 04/03/2016 419.175,16
RJ CAMPOS GOYT. 11.384.874/0001-06 Erro de APAC
RJ DUQUE CAXIAS 11.128.809/0001-10 04/03/2016 1.424.355,37
RJ ITABORAI 11.865.033/0001-10 04/03/2016 619.684,74
RJ ITAPERUNA 39.215.827/0001-58 04/03/2016 456.334,63
RJ JAPERI 11.294.684/0001-06 04/03/2016 326.813,54
RJ  MACAE 11.308.894/0001-06 04/03/2016 362.884,85
RJ MAGÉ 11.133.004/0001-27 04/03/2016 446.275,89
RJ NILÓPOLIS 11.390.042/0001-00 04/03/2016 231.131,12
RJ NITEROI 11.249.035/0001-85 04/03/2016 876.329,12
RJ NOVA FRIBURGO 11.399.442/0001-79 04/03/2016 398.659,49
RJ NOVA IGUAÇU 10.497.795/0001-49 04/03/2016 1.321.963,85
RJ PARACAMBI 09.206510/0001-94 04/03/2016 170.584,51
RJ PETRÓPOLIS 11.129.492/0001-36 Rem. enviada 15/02/16
RJ QUEIMADOS 13.807.681/0001-46 04/03/2016 610.664,63
RJ RESENDE 11.800.731/0001-38 04/03/2016 136.784,70
RJ RIO BONITO 12.116.187/0001-72 04/03/2016 386.920,07  
RJ RIO DE JANEIRO 11.715.094/0001-00 04/03/2016 8.330.553,35
RJ STO ANTÔNIO DE PÁDUA 04.249.257/0001-32 04/03/2016 307.023,17
RJ SÃO GONÇALO 11.884.903/0001-07 Rem. enviada 11/02/16
RJ S.JOÃO MERITI 10.435.993/0001-88 04/03/2016 960.343,11
RJ TRÊS RIOS 11.405.835/0001-48 04/03/2016 346.272,25
RJ VALENÇA 11.934.211/0001-18 04/03/2016 298.943,50
RJ VASSOURAS 11.216.262/0001-04 04/03/2016 127.474,96
RJ VOL REDONDA 39.563.911/0001-62 04/03/2016 155.261,16
RO CACOAL 04.092.714/0003-90 04/03/2016 260.067,57
RO JI PARANA 04.092.672/0002-06 04/03/2016 258.886,49
RO VILHENA 04.092.706/0003-43 04/03/2016 181.629,28
RS B. GONÇALVES 11.436.612/0001-48 04/03/2016 98.482,58
RS CACH.DO SUL 11.965.721/0001-52 04/03/2016 308.234,19
RS CAMPO BOM 11.310.266/0001-57 04/03/2016 235.212,40
RS CANELA 12.013.178/0001-56 Rem. enviada 27/01/16
RS CANOAS 11.413.650/0001-85 04/03/2016 410.324,51
RS CARAZINHO 11.836.978/0001-04 04/03/2016 117.429,53
RS CAXIAS DO SUL 10.546.325/0001-28 04/03/2016 697.917,65
RS GRAVATAI 12.195.662/0001-43 04/03/2016 363.445,46
RS LAGEADO 10.502.833/0001-04 04/03/2016 196.999,33
RS NOVA PRATA 11.840.490/0001-50 04/03/2016 78.425,93
RS NOVO HAMB. 11.416.036/0001-77 04/03/2016 296.520,63
RS PELOTAS 11.217.562/0001-08 04/03/2016 819.334,90
RS PORTO ALEGRE 11.358.235/0001-76 04/03/2016 2.688.061,29
RS STA CRUZ DO SUL 11.776.182/0001-03 04/03/2016 235.765,65
RS SANTA ROSA 11.861.362/0001-93 04/03/2016 158.695,15
RS SÃO BORJA 10.610.784/0001-23 04/03/2016 107.998,61
RS SÃO LEOPOLDO 12.625.868/0001-66 04/03/2016 284.046,37
RS URUGUAIANA 11.343.066/0001-09 04/03/2016 105.800,13
RS VACARIA 11.867.771/0001/05 04/03/2016 205.735,06
RS VENANCIO AIRES 11.094.183/0001-78 04/03/2016 148.266,21
SC BALNEARIO CAM. 10.459.525/0001-43 04/03/2016 225.252,56
SC BLUMENAU 07.821.223/0001-69 04/03/2016 336.476,31
SC BRUSQUE 11.188.015/0001-41 04/03/2016 163.169,84
SC CHAPECÓ 80.636.475/0001-08 04/03/2016 419.834,05
SC CONCÓRDIA 10.455.823/0001-65 04/03/2016 106.980,31
SC CRICIUMA 08.435.209/0001-90 04/03/2016 396.503,20
SC FLORIANÓPOLIS 08.935.681/0001-91 04/03/2016 310.503,20
SC ITAJAÍ 08.259.606/0001-58 04/03/2016 301.844,74
SC J. DO SUL 14.007.211/0001-60 04/03/2016 160.349,40
SC JOINVILLE 08.184.821/0001-37 04/03/2016 889.413,89
SC LAGES 11.840.546/0001-77 04/03/2016 255.712,58
SC RIO DO SUL 10.469.199/0001-55 04/03/2016 280.445,15
SC S. BENTO SUL 08.281.643/0001-62 04/03/2016 199.299,73
SE ARACAJU 11.718.406/0001-20 04/03/2016 1.934.152,29
SE ITABAIANA 12.219.015/0001-24 04/03/2016 216.383,94
SP ADAMANTINA 13.868.910/0001-32 04/03/2016 162.689,17
SP AMERICANA 13.868.995/0001-59 04/03/2016 248.913,58
SP AMPARO 07.443.791/0001-73 04/03/2016 217.113,26
SP ARARAQUARA 13.776.613/0001-67 04/03/2016 530.190,93
SP ARARAS 15.422.708/0001-08 04/03/2016 174.034,22
SP ASSIS 11.516.639/0001-40 04/03/2016 304.628,00
SP AVARE 11.308.295/0001-84 04/03/2016 270.820,26
SP BARUERI 12.593.563/0001-10 04/03/2016 199.988,33
SP BARRETOS 13.900.923/0001-74 04/03/2016 336.059,97
SP BATATAIS 10.427.654/0001-50 04/03/2016 211.801,11
SP CAMPINAS 13.704.311/0001-83 04/03/2016 550.176,67
SP CARAPICUIBA 11.154.498/0001-63 04/03/2016 206.776,65 14.859,49 191.920,16
SP CRUZEIRO 10.394.007/0001-99 04/03/2016 148.196,19
SP DRACENA 44.880.060/0002-00 04/03/2016 234.903,58
SP FRANCA 11.827.962/0001-35 04/03/2016 205.893,64
SP FRANCO ROCHA 11.737.272/0001-95 04/03/2016 429.850,96
SP GUARATINGUETA 13.847.642/0001-72 04/03/2016 253.499,47
SP GUARUJA 11.814.454/0001-12 Rem. enviada 18/02/16
SP GUARULHOS 46.319.000/0022-84 04/03/2016 1.529.503,47
SP INDAIATUBA 14.364.993/0001-95 04/03/2016 182.198,83
SP ITAPEVA 13.694.379/0001-29 04/03/2016 371.694,44
SP ITAP. DA SERRA 12.440.891/0001-86 04/03/2016 317.610,97
SP ITUVERAVA 11.369.015/0001-48 04/03/2016 275.109,35
SP JABOTICABAL 11.472.243/0001-49 04/03/2016 234.115,35
SP JACAREI 11.449.169/0001-40 04/03/2016 212.517,92
SP JAU 13.774.126/0001-65 04/03/2016 342.343,47
SP LEME 12.298.037/0001-27 04/03/2016 152.609,06
SP LIMEIRA 11.396.895/0001-41 04/03/2016 278.010,36
SP MARÍLIA 14.278.219/0001-61 04/03/2016 603.189,22
SP MOGI MIRIM 11.128.302/0001-66 04/03/2016 348.364,50
SP OURINHOS 53.415.717/0003-22 04/03/2016 269.253,01
SP PINDAMONHANG 12.399.130/0001-28 04/03/2016 366.537,48
SP PIRACICABA 11.197.489/0001-50 04/03/2016 619.845,77
SP R. PRETO 12.885.763/0001-46 04/03/2016 1.217.130,85
SP RIO CLARO 45.774.064/0001-21 04/03/2016 253.954,12
SP SANT. PARNAIBA 46.522.983/0008-01 04/03/2016 324.478,08
SP SANTO ANDRE 46.522.942/0001-71 04/03/2016 351.404,56
SP SANTOS 11.939.723/0001-77 04/03/2016 402.057,68
SP S B DO CAMPO 13.961.905/0001-70 04/03/2016 671.982,56
SP SÃO CARLOS 64.924.665/0001-74 04/03/2016 326.599,28
SP SÃO J. BOA VISTA 12.143.206/0001-50 04/03/2016 95.967,55
SP SÃO ROQUE 11.348.758/0001-31 04/03/2016 248.743,55
SP S J. DO RIO PARDO 13.427.080/0001-08 04/03/2016 131.112,23
SP SÃO PAULO 13.864.377/0001-30 04/03/2016 15.811.524,28
SP SÃO VICENTE 11.899.413/0001-76 04/03/2016 316.121,53
SP SERTÂOZINHO 11.975.485/0001-55 04/03/2016 414.608,86

 

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui