TRS – NOVEMBRO

0
1361

 

 

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO  DE 2018
Relatório de Pagamento da Terapia Renal Substitutiva – TRS 
TRANSFERÊNCIA ESTADUAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16
Obs.: os campos em branco estão sem informação de pagamento.
UF GESTOR CNPJ DATA PAGTO VALOR TOTAL DESCONTO VALOR LÍQUIDO DIFERENÇA
Novembro/2018 Novembro/2018
AC RIO BRANCO 07.458.465/0001-30 11/12/18 825.104,48
AM MANAUS 06.023.708/0001-44 11/12/18 1.949.902,10
AP MACAPA 06.023.582/0001-08 Não enviou remessa  
BA SALVADOR 05.816.630/0001-52 11/12/18 2.575.584,45  
DF BRASÍLIA 12.116.247/0002-57 11/12/18 4.118.985,73  
ES VITÓRIA 06.893.466/0001-40 11/12/18 5.425.432,75  
GO GOIANIA 00.544.963/0001-56 11/12/18 510.922,05  
MA SÃO LUIS 06.023.953/0001-51 11/12/18 2.093.563,69  
MG B.HORIZONTE 03.133.408/0001-20 11/12/18 3.978.884,64  
MS CAMPO GRANDE 03.517.102/0001-77 11/12/18 355.790,05  
MT CUIABA 04.441.389/0001-61 11/12/18 1.936.309,94  
PA BELEM 83.369.835/0001-40 11/12/18 1.610.697,80  
PB JOÃO PESSOA 03.609.595/0001-75 11/12/18 332.908,46  
PE RECIFE 11.430.001/0001-40 11/12/18 13.834.223,68  
PI TERESINA 06.206.659/0001-85 11/12/18 99.007,93  
PR CURITIBA 08.597.121/0001-74 11/12/18 7.052.079,25  
RN NATAL 14.031.955/0001-10 11/12/18 4.575.114,22  
RR BOA VISTA 05.370.016/0001-00 11/12/18 654.338,56  
RO PORTO VELHO 00.733.062/0001-02 11/12/18 1.394.399,15  
RS PORTO ALEGRE 87.182.846/0001-78 11/12/18 6.140.981,62  
SC FLORIANÓPOLIS 80.673.411/0001-87 11/12/18 2.392.973,80  
SP SÃO PAULO 13.851.748/0001-40 11/12/18 25.352.400,04  
TO PALMAS 13.849.028/0001-40 11/12/18 1.172.720,59
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16
COMPETÊNCIA Novembro DE 2018
Os campos em branco estão sem informação de pagamento.
UF MUNICÍPIO CNPJ DATA PAGTO Novembro/2018 VALOR TOTAL Novembro/2018 DESCONTO VALOR LÍQUIDO DIFERENÇA
AL ARAPIRACA 12.198.693/0003-10 11/12/18 1.129.707,17
AL MACEIÓ 07.792.137/0001-75 11/12/18 2.289.724,03  
AL PALMEIRA ÍNDIOS 11.185.701/0001-69 11/12/18 369.833,49  
AL SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 11.891.087/0001-50 11/12/18 256.611,91  
BA ALAGOINHAS 11.325.698/0001-31 11/12/18 499.118,15  
BA BARREIRAS 08.595.187/0001-25 11/12/18 288.636,79  
BA BRUMADO 13.759.150/0001-25 11/12/18 605.755,43  
BA CAMAÇARI 11.432.780/0001-65 11/12/18 582.227,59  
BA EUNÁPOLIS 13.879.364/0001-35 11/12/18 617.021,12  
BA FEIRA DE SANT. 08.576.590/0001-07 18/12/18 1.822.832,52  
BA GUANAMBI 11.926.843/0001-30 11/12/18 645.949,36  
BA ÍLHEUS 08.663.203/0001-70 11/12/18 676.618,99  
BA ITABUNA 08.218.991/0001-95 11/12/18 639.562,35  
BA JACOBINA 09.567.134/0001-63 11/12/18 436.328,04  
BA JEQUIÉ 09.436.466/0001-09 11/12/18 793.842,58  
BA JUAZEIRO 11.145.615/0001-22 11/12/18 938.297,63  
BA PAULO AFONSO 08.704.475/0001-70 11/12/18 760.383,96  
BA SALVADOR 08.086.458/0001-17 11/12/18 3.153.413,27  
BA ST. ANT. JESUS 11.795.661/0001-77 11/12/18 573.577,12  
BA SENHOR BONFIM 08.546.934/0001-35 11/12/18 605.532,29  
BA VIT CONQUISTA 13.822.397/0001-49 11/12/18 1.262.067,91  
CE BARBALHA  11.740.887/0001-70 11/12/18 598.981,72  
CE BATURITE 10.241.072/0001-84 11/12/18 325.757,69  
CE CANINDÉ 11.422.579/0001-05 11/12/18 379.664,61  
CE CASCAVEL 11.412.197/0001-92 11/12/18 605.799,11  
CE CAUACAI 11.777.761/0001-70 11/12/18 846.974,15  
CE CRATEUS 11.341.165/0001-43 11/12/18 395.378,74  
CE CRATO 11.737.471/0001-01 11/12/18 719.408,24  
CE EUSÉBIO 11.339.077/0001-07 11/12/18 606.121,54  
CE FORTALEZA 11.621.453/0001-51 11/12/18 4.391.361,66  
CE IGUATÚ 11.979.908/0001-05 11/12/18 391.053,28  
CE ITAPIPOCA 11.402.517/0001-23 11/12/18 343.261,54  
CE JUAZEIRO NORTE 11.422.073/0001-98 11/12/18 488.029,49  
CE MARACANAU 10.553.026/0001-10 11/12/18 569.759,94  
CE QUIXADA 10.652.262/0001-94 11/12/18 270.919,21  
CE RUSSAS 11.734.352/0001-97 11/12/18 396.653,41  
CE SOBRAL 11.407.563/0001-15 11/12/18 955.792,13  
GO ANÁPOLIS 06.169.881/0001-55 11/12/18 753.282,21  
GO APAR. DE GO 11.809.185/0001-04 11/12/18 1.235.465,58  
GO CALDAS NOVAS 05.593.119/0001-39   11/12/18 210.798,19  
GO CATALÃO 03.532.661/0001-56 11/12/18 349.864,42  
GO CERES 11.111.771/0001-72 11/12/18 360.747,52  
GO FORMOSA 09.105.181/0001-95 11/12/18 327.829,16  
GO GOIANIA 37.623.352/0001-03 11/12/18 3.725.887,91  
GO GOIANESIA 36.975.571/0001-99 11/12/18 401.548,55  
GO IPORÁ 07.861.703/0001-53 11/12/18 202.652,32  
GO ITUMBIARA 04.394.796/0001-65 11/12/18 203.595,75  
GO JATAI 12.053.489/0001-49 11/12/18 396.168,06  
GO LUZIANIA 07.556.717/0001-63 11/12/18 219.553,93  
GO PORANGATU 11.113.201/0001-11 11/12/18 400.306,25  
GO RIO VERDE 06.190.522/0001-80 11/12/18 577.058,70  
GO SÃO LUIS DE MONTES BELOS 10.581.764/0001-71 11/12/18 153.693,22  
GO VALPARAISO 04.786.328/0001-36 11/12/18 470.415,19  
MA CODO 11.781.256/0001-08 11/12/18 256.692,12  
MA IMPERATRIZ 00.939.023/0001-66 11/12/18 1.075.273,88  
MA PEDREIRAS 10.432.389/0001-06 11/12/18 309.019,20  
MA SÃO LUIS 13.816.886/0001-98 11/12/18 1.603.108,90  
MA TIMON 11.410.879/0001-66 11/12/18 267.207,83  
MG ALFENAS 11.436.319/0001-80 11/12/18 779.294,98
MG ARAGUARI 16.829.640/0019-78 11/12/18 265.461,57
MG ARAXÁ 12.046.773/0001-98 11/12/18 354.369,84
MG BARBACENA 14.675.553/0001-59 11/12/18 476.474,84
MG BRASÍLIA DE MINAS 11.385.910/0001-56 11/12/18 544.867,39
MG BELO HORIZONTE 11.728.239/0001-07 11/12/18 6.576.485,79
MG BETIM 13.064.113/0001-00 11/12/18 1.334.193,00
MG BOM DESPACHO 00.390.877/0001-36 11/12/18 365.132,64
MG CAMPO BELO 10.582.082/0001-61 11/12/18 410.332,03  
MG CARATINGA 18.334.268/0003-97 11/12/18 491.549,79  
MG CATAGUASES 17.702.499/0013-15 11/12/18 201.257,25  
MG CONS. LAFAIETE 10.720.208/0001-39 11/12/18 403.087,37  
MG CONTAGEM 18.715.508/0002-12 11/12/18 1.630.125,23
MG CURVELO 11.346.878/0001-08 11/12/18 422.790,17  
MG DIAMANTINA 11.291.295/0001-19 11/12/18 302.271,54  
MG DIVINOPOLIS 18.291.351/0003-26 11/12/18 629.308,17  
MG FRUTAL 10.428.106/0001-44 11/12/18 176.930,66  
MG GOV. VALADARES 73.964.934/0001-17 11/12/18 1.169.033,20  
MG GUAXUPÉ 73.964.934/0001-17 11/12/18 281.268,31  
MG IPATINGA 11.817.068/0001-84 11/12/18 968.939,56  
MG ITABIRA 11.672.050/0001-31 11/12/18 536.892,72  
MG ITAJUBÁ 11.433.888/0001-72 11/12/18 457.168,56  
MG ITAUNA 18.309.724/0003-49 11/12/18 291.348,79  
MG ITUIUTABA 18.457.218/0003-05 11/12/18 394.126,65  
MG JANAUBA 15.462.027/0001-73 11/12/18 482.942,51  
MG JOÃO MONLEVADE 12.500.774/0001-60 11/12/18 487.728,76  
MG JUIZ DE FORA 17.783.226/0001-09 11/12/18 864.576,95  
MG LAVRAS 01.417.029/0001-36 11/12/18 443.137,90  
MG MANHUAÇU 00.996.849/0001-67 11/12/18 576.181,35  
MG MONTES CLAROS 11.495.687/0001-08 11/12/18 851.841,43  
MG PARACATU 20.583.431/0001-35 11/12/18 126.590,09  
MG PARA DE MINAS 02.884.794/0001-29 11/12/18 205.815,55  
MG PATOS DE MINAS 13.918.415/0001-90 11/12/18 508.650,42  
MG PATROCINIO 11.350.366/0001-07 11/12/18 369.385,12  
MG PIRAPORA 01.122.139/0001-70 11/12/18 216.373,41  
MG POÇOS DE CAL 13.702.294/0001-45 11/12/18 243.557,62  
MG PONTE NOVA 02.926.388/0001-81 11/12/18 420.790,43  
MG POUSO ALEGRE 11.290.305/0001-00 11/12/18 479.830,15  
MG SALINAS 24.359.333/0009-27 11/12/18 257.874,24  
MG S.J.DEL REI 13.875.318/0001-68 11/12/18 436.830,93  
MG SÃO LOURENÇO 11.367.641/0001-03 11/12/18 450.939,85  
MG S. S. DO PARAISO  15.595.397/0001-89 11/12/18 260.950,22  
MG SETE LAGOAS 00.634.997/0001-31 11/12/18 521.293,64  
MG TEOFILO OTONI 09.277.189/0001-39 11/12/18 783.326,05  
MG TRÊS CORAÇÕES 13.759.512/0001-88 11/12/18 290.199,56  
MG UBERABA 13.809.927/0001-19 11/12/18 437.158,82  
MG UBERLANDIA 13.996.274/0001-24 11/12/18 1.240.133,35  
MG UNAI 20.597.480/0001-27 11/12/18 248.898,99  
MG VARGINHA 11.234.223/0001-30 11/12/18 489.696,65  
MG VIÇOSA 12.457.838/0001-98 11/12/18 303.095,04  
MS AQUIDAUANA 04.589.955/0001-87 11/12/18 253.815,56  
MS CAMPO GRANDE 11.228.564/0001-00 11/12/18 1.989.018,32  
MS CORUMBA 05.443.851/0001-22 11/12/18 250.455,13  
MS COXIM 11.970.135/0001-04 11/12/18 119.391,64  
MS DOURADOS 13.896.863/0001-30 20/02/2019 653.204,52  
MS PARANAIBA 11.353.020/0001-62 11/12/18 206.947,69  
MS TRÊS LAGOAS 13.034.603/0001-56 Remessa enviada 10/12  
MT CUIABA 12.063.872/0001-88 11/12/18 1.584.546,94  
MT BARRA GARÇAS 11.930.883/0001-55 11/12/18 290.707,64  
MT RONDONÓPOLIS 05.543.314/0001-54 11/12/18 750.370,04  
PA ANANINDÉUA 11.948.192/0001-89 11/12/18 833.868,16  
PA BELEM 11.305.777/0001-80 11/12/18 2.382.626,53  
PA CASTANHAL 07.918.201/0001-11 11/12/18 659.730,74  
PA MARABÁ 18.478.187/0001-07 11/12/18 546.775,34  
PA SANTAREM 05.182.233/0006-80 11/12/18 163.890,60  
PA ULIANÓPOLIS 11.413.842/0001-91 11/12/18 446.384,91  
PB CAMPINA GRANDE 24.513.574/0001-21 11/12/18 1.597.121,86  
PB JOÃO PESSOA 08.715.618/0001-40 11/12/18 1.519.695,72  
PB SOUSA 05.626.697/0001-24 11/12/18 287.078,19  
PI CAMPO MAIOR 11.753.492/0001-02 11/12/18 574.856,02  
PI FLORIANO 02.169.204/0001-86 11/12/18 901.562,59  
PI PARNAIBA 06.554.430/0016-18 11/12/18 520.097,20  
PI PICOS 11.505.645/0001-00 Remessa enviada 07/12  
PI TERESINA 11.273.170/0001-66 11/12/18 2.491.193,03  
PR APUCARANA 02.575.748/0001-48 11/12/18 351.647,08  
PR CAMPO MOURÃO 09.253.109./0001-05 11/12/18 380.303,22  
PR CIA NORTE 09.263.750/0001-20 11/12/18 195.741,91  
PR CURITIBA 13.792.329/0001-84 11/12/18 2.788.194,18  
PR FOZ DO IGU. 10.573.693/0001-65 11/12/18 714.203,15  
PR FRAN BELTRÃO 09.165.798/0001-04 11/12/18 251.976,97  
PR LONDRINA 11.323.261/0001-69 11/12/18 1.200.764,74  
PR MARINGÁ 80.905.706/0001-31 11/12/18 995.975,18  
PR PATO BRANCO 80.872.476/0001-51 11/12/18 205.924,30  
PR UMUARAMA 08.931.506/0001-26 11/12/18 471.924,36  
RJ ANGRA DOS REIS 39.157.029/0001-17 11/12/18 411.366,92  
RJ ARARUAMA 11.885.839/0001-70 11/12/18 509.652,13  
RJ BARRA DO PIRAI 01.606.604/0001-49 11/12/18 515.872,89  
RJ BARRA MANSA 36.507.127/0001-49 11/12/18 178.235,63  
RJ BELFORD ROXO 11.868.019/0001-70 11/12/18 1.276.853,28  
RJ CABO FRIO 12.292.556/0001-88 11/12/18 474.912,94  
RJ CAMPOS GOYT. 11.384.874/0001-06 11/12/18 989.656,02  
RJ DUQUE CAXIAS 11.128.809/0001-10 11/12/18 1.419.113,88  
RJ ITABORAI 11.865.033/0001-10 11/12/18 586.364,93  
RJ ITAPERUNA 39.215.827/0001-58 11/12/18 458.359,49  
RJ JAPERI 11.294.684/0001-06 11/12/18 391.771,01  
RJ  MACAE 11.308.894/0001-06 11/12/18 256.921,10  
RJ MAGÉ 11.133.004/0001-27 11/12/18 527.295,46  
RJ NILÓPOLIS 11.390.042/0001-00 11/12/18 388.444,85  
RJ NITEROI 11.249.035/0001-85 11/12/18 805.745,44  
RJ NOVA FRIBURGO 11.399.442/0001-79 11/12/18 467.733,61  
RJ NOVA IGUAÇU 10.497.795/0001-49 11/12/18 1.150.084,63  
RJ PETRÓPOLIS 11.129.492/0001-36 11/12/18 374.251,76  
RJ QUEIMADOS 13.807.681/0001-46 11/12/18 796.910,63  
RJ RESENDE 11.800.731/0001-38 11/12/18 218.278,13  
RJ RIO BONITO 12.116.187/0001-72 11/12/18 428.807,35  
RJ RIO DE JANEIRO 11.715.094/0001-00 11/12/18 9.866.326,96  
RJ STO ANTÔNIO DE PÁDUA 04.249.257/0001-32 20/02/2019 354.966,07  
RJ SÃO GONÇALO 11.884.903/0001-07 11/12/18 1.484.044,18  
RJ S.JOÃO MERITI 10.435.993/0001-88 11/12/18 1.096.106,18  
RJ TRÊS RIOS 11.405.835/0001-48 11/12/18 333.982,14  
RJ VALENÇA 11.934.211/0001-18 11/12/18 338.751,03  
RJ VASSOURAS 11.216.262/0001-04 11/12/18 177.331,93  
RJ VOL REDONDA 39.563.911/0001-62 11/12/18 394.719,39  
RO CACOAL 04.092.714/0003-90 11/12/18 390.747,68  
RO JI PARANA 04.092.672/0002-06 11/12/18 474.298,97  
RO VILHENA 04.092.706/0003-43 11/12/18 295.818,96  
RS B. GONÇALVES 11.436.612/0001-48 11/12/18 124.959,54  
RS CACH.DO SUL 11.965.721/0001-52 11/12/18 349.978,99  
RS CAMPO BOM 11.310.266/0001-57 11/12/18 243.510,63  
RS CANOAS 11.413.650/0001-85 11/12/18 403.195,32  
RS CARAZINHO 11.836.978/0001-04 11/12/18 153.927,56  
RS CAXIAS DO SUL 10.546.325/0001-28 11/12/18 503.155,61  
RS ESTEIO 12.140.369/0001-89  11/12/18 242.379,35  
RS GRAVATAI 12.195.662/0001-43 11/12/18 411.904,05  
RS LAGEADO 10.502.833/0001-04 11/12/18 257.817,82  
RS NOVA PRATA 11.840.490/0001-50 11/12/18 95.809,30  
RS NOVO HAMBURGO 11.416.036/0001-77 11/12/18 348.882,55  
RS PELOTAS 11.217.562/0001-08 11/12/18 1.015.747,76  
RS PORTO ALEGRE 11.358.235/0001-76 11/12/18 2.821.453,67  
RS STA CRUZ DO SUL 11.776.182/0001-03 11/12/18 292.462,63  
RS SANTA ROSA 11.861.362/0001-93 11/12/18 218.272,33  
RS SANT. DO LIVRAMENTO 12.094.007/0001-07 11/12/18 135.171,95  
RS SÃO BORJA 10.610.784/0001-23 11/12/18 136.240,26  
RS SÃO LEOPOLDO 12.625.868/0001-66 11/12/18 287.858,85  
RS URUGUAIANA 11.343.066/0001-09 11/12/18 114.071,50  
RS VACARIA 11.867.771/0001/05 11/12/18 233.797,71  
RS VENANCIO AIRES 11.094.183/0001-78 11/12/18 171.227,71  
SC BALNEARIO CAM. 10.459.525/0001-43 11/12/18 355.158,71  
SC BLUMENAU 07.821.223/0001-69 11/12/18 387.826,73  
SC BRUSQUE 11.188.015/0001-41 11/12/18 208.063,20  
SC CHAPECÓ 80.636.475/0001-08 11/12/18 465.349,57  
SC CONCÓRDIA 10.455.823/0001-65 11/12/18 152.609,39  
SC CRICIUMA 08.435.209/0001-90 11/12/18 614.591,26  
SC FLORIANÓPOLIS 08.935.681/0001-91 11/12/18 298.964,23  
SC ITAJAÍ 08.259.606/0001-58 11/12/18 390.773,66  
SC J. DO SUL 14.007.211/0001-60 11/12/18 210.221,56  
SC JOINVILLE 08.184.821/0001-37 11/12/18 1.217.317,75  
SC LAGES 11.840.546/0001-77 11/12/18 340.926,23  
SC RIO DO SUL 10.469.199/0001-55 11/12/18 388.929,03  
SC S. BENTO SUL 08.281.643/0001-62 11/12/18 278.901,15  
SE ARACAJU 11.718.406/0001-20 11/12/18 1.945.329,43  
SE ITABAIANA 12.219.015/0001-24 11/12/18 374.260,91  
SE ESTANCIA 11.816.665/0001-94 11/12/18 350.751,30  
SP ADAMANTINA 13.868.910/0001-32 11/12/18 224.060,01  
SP AMERICANA 13.868.995/0001-59 11/12/18 223.190,68  
SP AMPARO 07.443.791/0001-73 11/12/18 262.839,47  
SP ARARAQUARA 13.776.613/0001-67 11/12/18 633.433,30  
SP ARARAS 15.422.708/0001-08 11/12/18 225.665,23  
SP ASSIS 11.516.639/0001-40 11/12/18 350.840,47  
SP ÁVARE 11.308.295/0001-84 11/12/18 312.769,97  
SP BARUERI 12.593.563/0001-10 11/12/18 311.352,52  
SP BARRETOS 13.900.923/0001-74 11/12/18 530.166,84  
SP BATATAIS 10.427.654/0001-50 11/12/18 299.260,33  
SP CAMPINAS 13.704.311/0001-83 11/12/18 656.662,27  
SP CAMPO LIMPO PAULISTA 14.018.974/0001-07 11/12/18 321.005,30  
SP CARAGUATATUBA 14.009.808/0001-44 11/12/18 471.627,72  
SP CRUZEIRO 10.394.007/0001-99 11/12/18 173.070,22  
SP DRACENA 44.880.060/0002-00 11/12/18 248.539,53  
SP FRANCA 11.827.962/0001-35 11/12/18 251.611,72  
SP FRANCO ROCHA 11.737.272/0001-95 11/12/18 483.315,55  
SP GUARATINGUETA 13.847.642/0001-72 11/12/18 233.431,74  
SP GUARUJA 11.814.454/0001-12 11/12/18 389.818,13  
SP GUARULHOS 46.319.000/0022-84 11/12/18 1.811.892,01  
SP INDAIATUBA 14.364.993/0001-95 11/12/18 234.373,56  
SP ITAPEVA 13.694.379/0001-29 11/12/18 467.781,31  
SP ITAP. DA SERRA 12.440.891/0001-86 11/12/18 434.444,92  
SP ITATIBA 13.886.217/0001-92 11/12/18 206.581,90  
SP ITUVERAVA 11.369.015/0001-48 11/12/18 287.308,09  
SP JABOTICABAL 11.472.243/0001-49 11/12/18 303.013,22  
SP JACAREI 11.449.169/0001-40 11/12/18 392.922,81  
SP JAU 13.774.126/0001-65 11/12/18 369.569,03  
SP LEME 12.298.037/0001-27 11/12/18 183.969,75  
SP LIMEIRA 11.396.895/0001-41 Não enviou remessa  
SP MARÍLIA 14.278.219/0001-61 11/12/18 695.206,14  
SP MOGI MIRIM 11.128.302/0001-66 11/12/18 492.871,25  
SP OURINHOS 53.415.717/0003-22 11/12/18 293.960,30  
SP PINDAMONHANGABA 12.399.130/0001-28 11/12/18 414.504,84  
SP PIRACICABA 11.197.489/0001-50 11/12/18 693.342,22  
SP PRAIA GRANDE 11.252.940/0001-94 11/12/18 404.296,93  
SP R. PRETO 12.885.763/0001-46 11/12/18 1.505.513,64  
SP RIO CLARO 45.774.064/0001-21 11/12/18 268.548,22  
SP ST. BARBARA DO OESTE 13.898.306/0001-59 11/12/18 320.474,16  
SP SANT. PARNAIBA 46.522.983/0008-01 11/12/18 446.227,27  
SP SANTO ANDRE 46.522.942/0001-71 11/12/18 476.247,24  
SP SANTOS 11.939.723/0001-77 11/12/18 439.501,68  
SP S B DO CAMPO 13.961.905/0001-70 11/12/18 896.536,64  
SP SÃO CARLOS 64.924.665/0001-74 11/12/18 363.970,40  
SP SÃO JOAQUIM DA BARRA 11.370.092/0001-18 11/12/18 209.233,00  
SP SÃO J. BOA VISTA 12.143.206/0001-50 11/12/18 148.965,14  
SP SÃO ROQUE 11.348.758/0001-31 11/12/18 404.257,55  
SP S J. DO RIO PARDO 13.427.080/0001-08 11/12/18 219.422,08  
SP SÃO PAULO 13.864.377/0001-30 11/12/18 18.915.803,11  
SP SÃO VICENTE 11.899.413/0001-76 11/12/18 261.970,00  
SP SERTÂOZINHO 11.975.485/0001-55 11/12/18 489.681,12