TRS – MARÇO 2019

0
86
COMPETÊNCIA:  MARÇO DE 2019
Relatório de Pagamento da Terapia Renal Substitutiva – TRS 
TRANSFERÊNCIA ESTADUAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16
Obs.: os campos em branco estão sem informação de pagamento.
UF GESTOR CNPJ DATA PAGTO VALOR TOTAL DESCONTO VALOR LÍQUIDO DIFERENÇA
MARÇO/2019 MARÇO/2019
AC RIO BRANCO 07.458.465/0001-30 16/04/19 750.092,34
AM MANAUS 06.023.708/0001-44 16/04/19 1.484.481,46
AP MACAPA 06.023.582/0001-08 16/04/19 660.526,27  
BA SALVADOR 05.816.630/0001-52 16/04/19 2.662.894,64  
DF BRASÍLIA 12.116.247/0002-57 16/04/19 3.304.560,51  
ES VITÓRIA 06.893.466/0001-40 16/04/19 3.234.332,67  
GO GOIANIA 00.544.963/0001-56 16/04/19 324.139,72  
MA SÃO LUIS 06.023.953/0001-51 16/04/19 1.245.091,15  
MG B.HORIZONTE 03.133.408/0001-20 16/04/19 2.922,919,90  
MS CAMPO GRANDE 03.517.102/0001-77 16/04/19 341.904,48  
MT CUIABA 04.441.389/0001-61 16/04/19 1.602.989,41  
PA BELEM 83.369.835/0001-40 16/04/19 1.359.360,92  
PB JOÃO PESSOA 03.609.595/0001-75 16/04/19 646.574,20  
PE RECIFE 11.430.001/0001-40 16/04/19 11.729.873,85  
PI TERESINA 06.206.659/0001-85 16/04/19 103.972,38  
PR CURITIBA 08.597.121/0001-74 16/04/19 5.782.511,23  
RN NATAL 14.031.955/0001-10 16/04/19 3.983.773,88  
RR BOA VISTA 05.370.016/0001-00 16/04/19 482.835,16  
RO PORTO VELHO 00.733.062/0001-02 16/04/19 1.235.128,36  
RS PORTO ALEGRE 87.182.846/0001-78 16/04/19 5.228.165,20  
SC FLORIANÓPOLIS 80.673.411/0001-87 16/04/19 2.094.970,49  
SP SÃO PAULO 13.851.748/0001-40 16/04/19 22.070.382,77  
TO PALMAS 13.849.028/0001-40 16/04/19 992.741,38
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16
COMPETÊNCIA MARÇO  DE 2019
Os campos em branco estão sem informação de pagamento.
UF MUNICÍPIO CNPJ DATA PAGTO MARÇO/2019 VALOR TOTAL MARÇO/2019 DESCONTO VALOR LÍQUIDO DIFERENÇA
AL ARAPIRACA 12.198.693/0003-10 16/04/19 864.407,79
AL MACEIÓ 07.792.137/0001-75 16/04/19 1.916.985,21  
AL PALMEIRA ÍNDIOS 11.185.701/0001-69 16/04/19 315.153,97  
AL SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 11.891.087/0001-50 16/04/19 215.090,12  
BA ALAGOINHAS 11.325.698/0001-31 16/04/19 375.809,44  
BA BARREIRAS 08.595.187/0001-25 16/04/19 300.911,00  
BA BRUMADO 13.759.150/0001-25 16/04/19 456.186,23  
BA CAMAÇARI 11.432.780/0001-65 16/04/19 444.116,99  
BA EUNÁPOLIS 13.879.364/0001-35 16/04/19 432.162,18  
BA FEIRA DE SANT. 08.576.590/0001-07 16/04/19 1.794.483,89  
BA GUANAMBI 11.926.843/0001-30 16/04/19 487.656,95  
BA ÍLHEUS 08.663.203/0001-70 14/06/19 540.203,05  
BA ITABUNA 08.218.991/0001-95 16/04/19 509.133,59  
BA JACOBINA 09.567.134/0001-63 16/04/19 362.734,25  
BA JEQUIÉ 09.436.466/0001-09 16/04/19 596.562,97  
BA JUAZEIRO 11.145.615/0001-22 15/05/19 848.155,75 105.167,27 742.988,48  
BA PAULO AFONSO 08.704.475/0001-70 16/04/19 535.550,79  
BA SALVADOR 08.086.458/0001-17 16/04/19 2.500.661,65  
BA ST. ANT. JESUS 11.795.661/0001-77 16/04/19 491.612,37  
BA SENHOR BONFIM 08.546.934/0001-35 16/04/19 466.633,43  
BA VIT CONQUISTA 13.822.397/0001-49 16/04/19 871.484,45  
CE BARBALHA  11.740.887/0001-70 16/04/19 483.705,06  
CE BATURITE 10.241.072/0001-84 16/04/19 288.190,46  
CE CANINDÉ 11.422.579/0001-05 16/04/19 337.076,81  
CE CASCAVEL 11.412.197/0001-92 16/04/19 527.896,84  
CE CAUCAIA 11.777.761/0001-70 16/04/19 754.390,08  
CE CRATEUS 11.341.165/0001-43 16/04/19 335.225,66  
CE CRATO 11.737.471/0001-01 16/04/19 481.145,51  
CE EUSÉBIO 11.339.077/0001-07 16/04/19 456.365,51  
CE FORTALEZA 11.621.453/0001-51 16/04/19 3.339.456,91  
CE IGUATÚ 11.979.908/0001-05 16/04/19 315.816,20  
CE ITAPIPOCA 11.402.517/0001-23 16/04/19 309.305,19  
CE JUAZEIRO NORTE 11.422.073/0001-98 16/04/19 375.187,74  
CE MARACANAU 10.553.026/0001-10 16/04/19 421.326,76  
CE QUIXADA 10.652.262/0001-94 16/04/19 252.463,56  
CE RUSSAS 11.734.352/0001-97 16/04/19 351.618,23  
CE SOBRAL 11.407.563/0001-15 16/04/19 758.759,93  
GO ANÁPOLIS 06.169.881/0001-55 16/04/19 644.966,29  
GO APAR. DE GO 11.809.185/0001-04 16/04/19 923.014,89  
GO CALDAS NOVAS 05.593.119/0001-39   16/04/19 254.604,04  
GO CATALÃO 03.532.661/0001-56 16/04/19 274.457,65  
GO CERES 11.111.771/0001-72 16/04/19 275.003,48  
GO FORMOSA 09.105.181/0001-95 16/04/19 251.683,18  
GO GOIANIA 37.623.352/0001-03 16/04/19 3.098.517,32  
GO GOIANESIA 36.975.571/0001-99 16/04/19 323.062,14  
GO IPORÁ 07.861.703/0001-53 16/04/19 189.361,38  
GO ITUMBIARA 04.394.796/0001-65 15/05/19 188.488,11 20.719,74 167.768,37  
GO JATAI 12.053.489/0001-49 16/04/19 286.773,51  
GO LUZIANIA 07.556.717/0001-63 16/04/19 177.404,58  
GO PORANGATU 11.113.201/0001-11 16/04/19 316.429,49  
GO RIO VERDE 06.190.522/0001-80 16/04/19 535.169,74  
GO SÃO LUIS DE MONTES BELOS 10.581.764/0001-71 16/04/19 115.979,06  
GO VALPARAISO 04.786.328/0001-36 16/04/19 405.244,97  
MA CODO 11.781.256/0001-08 16/04/19 229.463,33  
MA IMPERATRIZ 00.939.023/0001-66 16/04/19 867.026,32  
MA PEDREIRAS 10.432.389/0001-06 16/04/19 290.377,64  
MA SÃO LUIS 13.816.886/0001-98 16/04/19 1.765.493,02  
MA TIMON 11.410.879/0001-66 16/04/19 216.850,71  
MG ALFENAS 11.436.319/0001-80 16/04/19 667.309,68
MG ARAGUARI 16.829.640/0019-78 16/04/19 212.766,11
MG ARAXÁ 12.046.773/0001-98 16/04/19 317.206,40
MG BARBACENA 14.675.553/0001-59 16/04/19 343.854,47
MG BRASÍLIA DE MINAS 11.385.910/0001-56 16/04/19 440.873,98
MG BELO HORIZONTE 11.728.239/0001-07 16/04/19 5.584.429,36
MG BETIM 13.064.113/0001-00 16/04/19 1.027.970,30
MG BOM DESPACHO 00.390.877/0001-36 16/04/19 280.282,25
MG CAMPO BELO 10.582.082/0001-61 16/04/19 335.742,29  
MG CARATINGA 18.334.268/0003-97 16/04/19 427.851,46  
MG CATAGUASES 17.702.499/0013-15 16/04/19 170.261,94  
MG CONS. LAFAIETE 10.720.208/0001-39 16/04/19 385.918,03  
MG CONTAGEM 18.715.508/0002-12 16/04/19 1.478.452,78
MG CURVELO 11.346.878/0001-08 16/04/19 395.083,69  
MG DIAMANTINA 11.291.295/0001-19 16/04/19 235.729,24  
MG DIVINOPOLIS 18.291.351/0003-26 16/04/19 528.074,11  
MG FRUTAL 10.428.106/0001-44 16/04/19 152.269,76  
MG GOV. VALADARES 73.964.934/0001-17 16/04/19 938.890,28  
MG GUAXUPÉ 19.111.832/0001-03 16/04/19 250.314,22  
MG IPATINGA 11.817.068/0001-84 16/04/19 904.145,52  
MG ITABIRA 11.672.050/0001-31 16/04/19 434.003,64  
MG ITAJUBÁ 11.433.888/0001-72 16/04/19 377.499,97  
MG ITAUNA 18.309.724/0003-49 16/04/19 226.707,68  
MG ITUIUTABA 18.457.218/0003-05 16/04/19 319.236,63  
MG JANAUBA 15.462.027/0001-73 16/04/19 430.436,10  
MG JOÃO MONLEVADE 12.500.774/0001-60 16/04/19 393.735,49  
MG JUIZ DE FORA 17.783.226/0001-09 16/04/19 700.489,24  
MG LAVRAS 01.417.029/0001-36 16/04/19 360.907,32  
MG MANHUAÇU 00.996.849/0001-67 16/04/19 483.389,72  
MG MONTES CLAROS 11.495.687/0001-08 16/04/19 700.937,52  
MG PARA DE MINAS 02.884.794/0001-29 16/04/19 183.421,71  
MG PARACATU 20.583.431/0001-35 15/05/19 109.325,62 19.639,35 89.686,27  
MG PATOS DE MINAS 13.918.415/0001-90 16/04/19 369.675,34  
MG PATROCINIO 11.350.366/0001-07 16/04/19 293.353,02  
MG PIRAPORA 01.122.139/0001-70 16/04/19 159.115,19  
MG POÇOS DE CAL 13.702.294/0001-45 16/04/19 245.244,76  
MG PONTE NOVA 02.926.388/0001-81 16/04/19 317.310,30  
MG POUSO ALEGRE 11.290.305/0001-00 16/04/19 406.188,99  
MG SALINAS 24.359.333/0009-27 16/04/19 194.899,26  
MG S.J.DEL REI 13.875.318/0001-68 16/04/19 364.375,58  
MG SÃO LOURENÇO 11.367.641/0001-03 16/04/19 354.948,12  
MG S. S. DO PARAISO  15.595.397/0001-89 16/04/19 226.140,24  
MG SETE LAGOAS 00.634.997/0001-31 16/04/19 441.877,53  
MG TEOFILO OTONI 09.277.189/0001-39 16/04/19 667.941,13  
MG TRÊS CORAÇÕES 13.759.512/0001-88 16/04/19 234.695,80  
MG UBERABA 13.809.927/0001-19 16/04/19 390.025,05  
MG UBERLANDIA 13.996.274/0001-24 16/04/19 1.031.583,14  
MG UNAI 20.597.480/0001-27 16/04/19 168.654,09  
MG VARGINHA 11.234.223/0001-30 16/04/19 385.243,62  
MG VIÇOSA 12.457.838/0001-98 16/04/19 306.293,00  
MS AQUIDAUANA 04.589.955/0001-87 16/04/19 203.488,19  
MS CAMPO GRANDE 11.228.564/0001-00 16/04/19 1.622.006,80  
MS CORUMBA 05.443.851/0001-22 16/04/19 198.424,42  
MS COXIM 11.970.135/0001-04 16/04/19 116.941,28  
MS DOURADOS 13.896.863/0001-30 16/04/19 518.960,08  
MS PARANAIBA 11.353.020/0001-62 16/04/19 166.439,46  
MS TRÊS LAGOAS 13.034.603/0001-56 14/06/19 167.142,58  
MT CUIABA 12.063.872/0001-88 16/04/19 1.589.265,83  
MT BARRA GARÇAS 11.930.883/0001-55 16/04/19 268.302,30  
MT RONDONÓPOLIS 05.543.314/0001-54 16/04/19 503.950,66  
PA ANANINDÉUA 11.948.192/0001-89 16/04/19 647.550,60  
PA BELÉM 11.305.777/0001-80 16/04/19 1.594.591,37  
PA CASTANHAL 07.918.201/0001-11 16/04/19 534.619,58  
PA MARABÁ 18.478.187/0001-07 16/04/19 543.745,73  
PA SANTAREM 05.182.233/0006-80 16/04/19 174.181,97  
PA ULIANÓPOLIS 11.413.842/0001-91 16/04/19 453.081,12  
PB CAMPINA GRANDE 24.513.574/0001-21 16/04/19 1.384.643,81  
PB JOÃO PESSOA 08.715.618/0001-40 16/04/19 1.395.171,82  
PB SOUSA 05.626.697/0001-24 16/04/19 269.646,94  
PI CAMPO MAIOR 11.753.492/0001-02 16/04/19 530.082,09  
PI FLORIANO 02.169.204/0001-86 16/04/19 731.108,76  
PI PARNAIBA 06.554.430/0016-18 16/04/19 438.115,95  
PI PICOS 11.505.645/0001-00 14/06/19 890.583,27  
PI TERESINA 11.273.170/0001-66 16/04/19 2.087.211,94  
PR APUCARANA 02.575.748/0001-48 16/04/19 342.667,21  
PR CAMPO MOURÃO 09.253.109./0001-05 16/04/19 369.483,61  
PR CIA NORTE 09.263.750/0001-20 16/04/19 144.981,15  
PR CURITIBA 13.792.329/0001-84 16/04/19 2.226.990,06  
PR FOZ DO IGU. 10.573.693/0001-65 16/04/19 619.134,44  
PR FRANCISCO  BELTRÃO 09.165.798/0001-04 16/04/19 190.973,12  
PR LONDRINA 11.323.261/0001-69 16/04/19 1.096.208,66  
PR MARINGÁ 80.905.706/0001-31 16/04/19 883.905,40  
PR PATO BRANCO 80.872.476/0001-51 16/04/19 151.594,45  
PR UMUARAMA 08.931.506/0001-26 16/04/19 440.908,84  
RJ ANGRA DOS REIS 39.157.029/0001-17 16/04/19 303.797,15  
RJ ARARUAMA 11.885.839/0001-70 16/04/19 465.523,75  
RJ BARRA DO PIRAI 01.606.604/0001-49 16/04/19 387.848,90  
RJ BARRA MANSA 36.507.127/0001-49 16/04/19 118.526,80  
RJ BELFORD ROXO 11.868.019/0001-70 16/04/19 1.089.125,59  
RJ CABO FRIO 12.292.556/0001-88 16/04/19 336.803,61  
RJ CAMPOS GOYT. 11.384.874/0001-06 16/04/19 837.226,65  
RJ DUQUE CAXIAS 11.128.809/0001-10 16/04/19 1.021.188,47  
RJ ITABORAI 11.865.033/0001-10 16/04/19 536.644,50  
RJ ITAPERUNA 39.215.827/0001-58 16/04/19 427.263,03  
RJ JAPERI 11.294.684/0001-06 16/04/19 304.091,56  
RJ  MACAE 11.308.894/0001-06 16/04/19 184.806,31  
RJ MAGÉ 11.133.004/0001-27 16/04/19 376.288,96  
RJ NILÓPOLIS 11.390.042/0001-00 16/05/19 345.431,89  
RJ NITEROI 11.249.035/0001-85 16/04/19 575.955,45  
RJ NOVA FRIBURGO 11.399.442/0001-79 16/04/19 356.591,08  
RJ NOVA IGUAÇU 10.497.795/0001-49 16/04/19 964.106,59  
RJ PETRÓPOLIS 11.129.492/0001-36 16/04/19 326.410,39  
RJ QUEIMADOS 13.807.681/0001-46 16/04/19 606.583,27  
RJ RESENDE 11.800.731/0001-38 16/04/19 152.359,24  
RJ RIO BONITO 12.116.187/0001-72 16/04/19 273.115,63  
RJ RIO DE JANEIRO 11.715.094/0001-00 16/04/19 6.235.610,23  
RJ STO ANTÔNIO DE PÁDUA 04.249.257/0001-32 16/04/19 963.473,74  
RJ SÃO GONÇALO 11.884.903/0001-07 16/04/19 1.138.917,91  
RJ S.JOÃO MERITI 10.435.993/0001-88 16/04/19 963.473,74  
RJ TERESÓPOLIS 11.274.201/0001-01 Rem. enviada 05/04  
RJ TRÊS RIOS 11.405.835/0001-48 16/04/19 235.836,08  
RJ VALENÇA 11.934.211/0001-18 16/04/19 251.118,04  
RJ VASSOURAS 11.216.262/0001-04 16/04/19 126.431,57  
RJ VOL REDONDA 39.563.911/0001-62 16/04/19 320.799,42  
RO CACOAL 04.092.714/0003-90 16/04/19 289.999,49  
RO JI PARANA 04.092.672/0002-06 16/04/19 382.099,30  
RO VILHENA 04.092.706/0003-43 16/04/19 237.644,04  
RS B. GONÇALVES 11.436.612/0001-48 16/04/19 107.916,16  
RS CACH.DO SUL 11.965.721/0001-52 16/04/19 282.915,31  
RS CAMPO BOM 11.310.266/0001-57 16/04/19 200.079,69  
RS CANOAS 11.413.650/0001-85 16/04/19 213.352,13  
RS CARAZINHO 11.836.978/0001-04 16/04/19 110.650,44  
RS CAXIAS DO SUL 10.546.325/0001-28 16/04/19 385.519,28  
RS ESTEIO 12.140.369/0001-89  16/04/19 173.012,25  
RS GRAVATAI 12.195.662/0001-43 16/04/19 313.510,57  
RS LAGEADO 10.502.833/0001-04 16/04/19 219.685,38  
RS NOVA PRATA 11.840.490/0001-50 16/04/19 80.027,92  
RS NOVO HAMBURGO 11.416.036/0001-77 16/04/19 221.096,09  
RS PELOTAS 11.217.562/0001-08 16/04/19 748.928,61  
RS PORTO ALEGRE 11.358.235/0001-76 16/04/19 2.090.408,68  
RS STA CRUZ DO SUL 11.776.182/0001-03 16/04/19 233.496,26  
RS SAPUCAIA DO SUL 11.413.810/0001-96 16/04/19 124.068,26  
RS SANTA ROSA 11.861.362/0001-93 16/04/19 164.281,36  
RS SANT. DO LIVRAMENTO 12.094.007/0001-07 16/04/19 107.125,76  
RS SÃO BORJA 10.610.784/0001-23 16/04/19 110.317,20  
RS SÃO LEOPOLDO 12.625.868/0001-66 16/04/19 213.644,48  
RS URUGUAIANA 11.343.066/0001-09 16/04/19 90.349,28  
RS VACARIA 11.867.771/0001/05 16/04/19 168.314,43  
RS VENANCIO AIRES 11.094.183/0001-78 16/04/19 140.118,59  
SC BALNEARIO CAM. 10.459.525/0001-43 16/04/19 360.750,90  
SC BLUMENAU 07.821.223/0001-69 16/04/19 340.793,32  
SC BRUSQUE 11.188.015/0001-41 16/04/19 199.431,54  
SC CHAPECÓ 80.636.475/0001-08 16/04/19 324.253,82  
SC CONCÓRDIA 10.455.823/0001-65 16/04/19 101.063,76  
SC CRICIUMA 08.435.209/0001-90 16/04/19 445.214,14  
SC FLORIANÓPOLIS 08.935.681/0001-91 16/04/19 266.190,84  
SC ITAJAÍ 08.259.606/0001-58 16/04/19 301.982,14  
SC J. DO SUL 14.007.211/0001-60 16/04/19 189.400,95  
SC JOINVILLE 08.184.821/0001-37 16/04/19 1.095.476,92  
SC LAGES 11.840.546/0001-77 16/04/19 279.294,79  
SC RIO DO SUL 10.469.199/0001-55 16/04/19 300.847,84  
SC S. BENTO SUL 08.281.643/0001-62 16/04/19 263.210,36  
SE ARACAJU 11.718.406/0001-20 16/04/19 1.477.973,16  
SE ITABAIANA 12.219.015/0001-24 16/04/19 288.188,52  
SE ESTANCIA 11.816.665/0001-94 16/04/19 242.004,75  
SP ADAMANTINA 13.868.910/0001-32 16/04/19 172.876,03  
SP AMERICANA 13.868.995/0001-59 16/04/19 176.511,17  
SP AMPARO 07.443.791/0001-73 16/04/19 254.820,66  
SP ARARAQUARA 13.776.613/0001-67 16/04/19 516.104,27  
SP ARARAS 15.422.708/0001-08 16/04/19 174.860,77  
SP ASSIS 11.516.639/0001-40 16/04/19 279.056,11  
SP ÁVARE 11.308.295/0001-84 16/04/19 265.654,25  
SP BARUERI 12.593.563/0001-10 16/04/19 217.276,33  
SP BARRETOS 13.900.923/0001-74 16/04/19 388.110,25  
SP BATATAIS 10.427.654/0001-50 16/04/19 250.454,55  
SP CAMPINAS 13.704.311/0001-83 16/04/19 571.327,55  
SP CAMPO LIMPO PAULISTA 14.018.974/0001-07 16/04/19 214.904,09  
SP CARAGUATATUBA 14.009.808/0001-44 16/04/19 327.739,09  
SP CRUZEIRO 10.394.007/0001-99 16/04/19 131.536,00  
SP DRACENA 44.880.060/0002-00 16/04/19 235.646,42  
SP FRANCA 11.827.962/0001-35 16/04/19 241.517,14  
SP FRANCO ROCHA 11.737.272/0001-95 16/04/19 428.081,62  
SP GUARATINGUETA 13.847.642/0001-72 16/04/19 219.491,44  
SP GUARUJA 11.814.454/0001-12 16/04/19 305.116,73  
SP GUARULHOS 46.319.000/0022-84 16/04/19 1.541.380,08  
SP HOTOLÂNDIA 13.843.145/0001-04 16/04/19 5.916,64  
SP INDAIATUBA 14.364.993/0001-95 16/04/19 173.038,71  
SP ITAPEVA 13.694.379/0001-29 16/04/19 383.320,26  
SP ITAP. DA SERRA 12.440.891/0001-86 16/04/19 369.010,22  
SP ITATIBA 13.886.217/0001-92 16/04/19 150.397,69  
SP ITUVERAVA 11.369.015/0001-48 16/04/19 235.176,79  
SP JABOTICABAL 11.472.243/0001-49 16/04/19 248.679,20  
SP JACAREI 11.449.169/0001-40 16/04/19 352.683,43  
SP JAU 13.774.126/0001-65 16/04/19 314.559,43  
SP LEME 12.298.037/0001-27 16/04/19 145.302,58  
SP LIMEIRA 11.396.895/0001-41 16/04/19 252.904,68  
SP MARÍLIA 14.278.219/0001-61 16/04/19 642.574,41  
SP MOGI MIRIM 11.128.302/0001-66 16/04/19 355.199,34  
SP OURINHOS 53.415.717/0003-22 16/04/19 256.601,83  
SP PINDAMONHANGABA 12.399.130/0001-28 16/04/19 323.438,98  
SP PIRACICABA 11.197.489/0001-50 16/04/19 552.460,77  
SP PRAIA GRANDE 11.252.940/0001-94 16/04/19 261.513,44  
SP RIBEIRÃO  PRETO 12.885.763/0001-46 16/04/19 1.250.315,34  
SP RIO CLARO 45.774.064/0001-21 16/04/19 231.343,99  
SP ST. BARBARA DO OESTE 13.898.306/0001-59 16/04/19 227.779,88  
SP SANT. PARNAIBA 46.522.983/0008-01 16/04/19 391.385,80  
SP SANTO ANDRE 46.522.942/0001-71 16/04/19 391.449,41  
SP SANTOS 11.939.723/0001-77 16/04/19 308.864,12  
SP S B DO CAMPO 13.961.905/0001-70 16/04/19 782.259,61  
SP SÃO CARLOS 64.924.665/0001-74 16/04/19 358.163,81  
SP SÃO JOAQUIM DA BARRA 11.370.092/0001-18 16/04/19 204.679,98  
SP SÃO J. BOA VISTA 12.143.206/0001-50 16/04/19 108.621,37  
SP SÃO ROQUE 11.348.758/0001-31 16/04/19 392.085,94  
SP S J. DO RIO PARDO 13.427.080/0001-08 16/04/19 194.541,00  
SP SÃO PAULO 13.864.377/0001-30 16/04/19 14.609.325,13  
SP SÃO VICENTE 11.899.413/0001-76 16/04/19 226.489,45  
SP SERTÂOZINHO 11.975.485/0001-55 16/04/19 444.221,38