Relatório de Pagamento da Terapia Renal Substitutiva - TRS
TRANSFERÊNCIA ESTADUAL – valor da Sessão de HD II – R$ 144,17
Obs.: os campos em branco estão sem informação de pagamento.
UF | GESTOR | CNPJ | DATA PAGTO | VALOR PAGO | DIFERENÇA |
AC | RIO BRANCO | 07.458.465/0001-30 | 19/02/2010 | 203.089,16 | |
AM | MANAUS | 06.023.708/0001-44 | 19/02/2010 | 1.093.634,30 | |
AP | MACAPA | 06.023.582/0001-08 |
|
| |
BA | SALVADOR | 05.816.630/0001-52 | 19/02/2010 | 777.757,31 | |
DF | BRASÍLIA | 00.394.700/0002-99 | 19/02/2010 | 1.959.818,87 | |
ES | VITÓRIA | 06.893.466/0001-40 | 19/02/2010 | 2.745.338,12 | |
GO | GOIANIA | 00.544.963/0001-56 | 19/02/2010 | 384.926,54 | |
MG | B.HORIZONTE | 03.133.408/0001-20 | 19/02/2010 | 1.470.429,91 | 30/06/10-116.696,07 |
MS | CAMPO GRANDE | 03.517.102/0001-77 | 19/02/2010 | 109.294,81 | |
MT | CUIABA | 04.441.389/0001-61 | 19/02/2010 | 642.179,72 | |
PB | JOÃO PESSOA | 03.609.595/0001-75 | 15/03/2010 | 156.299,25 | |
PE | RECIFE | 11.430.018/0001-40 | 19/02/2010 | 6.899.913,33 | |
PI | TERESINA | 06.206.659/0001-85 | 19/02/2010 | 322.153,75 | 15/03/10 - 108.838,54 |
PR | CURITIBA | 08.597.121/0001-74 | 19/02/2010 | 3.188.921,81 | |
RJ | RIO JANEIRO | 35.949.791/0001-85 | 19/02/2010 | 1.973.319,94 | |
RN | NATAL | 08.241.754/0133-95 | 19/02/2010 | 2.002.249,53 | |
RR | BOA VISTA | 05.370.016/0001-00 | 19/02/2010 | 167.326,50 | |
RO | PORTO VELHO | 00.733.062/0001-02 | 15/03/2010 | 630.304,85 | |
RS | PORTO ALEGRE | 87.182.846/0001-78 | 19/02/2010 | 5.519.665,95 | |
SC | FLORIANÓP. | 80.673.411/0001-87 | 19/02/2010 | 1.390.371,99 | |
SP | SÃO PAULO | 46.374.500/0162-79 | 19/02/2010 | 16.326.916,18 | |
TO | PALMAS | 25.053.117/0057-19 | 19/02/2010 | 741.411,56 |
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL - Valor da Sessão de HD II – R$ 144,17
Obs.: os campos em branco estão sem informação de pagamento.
UF | MUNICÍPIO | CNPJ | DATA PAGTO | VALOR PAGO | DIFERENÇA |
AL | ARAPIRACA | 12.198.693/0001-58 | 19/02/2010 | 463.955,60 | |
AL | MACEIO | 07.792.137/0001-75 | 19/02/2010 | 1.217.893,99 | |
AL | PALMEIRA INDIOS | 11.185.701/0001-69 | 19/02/2010 | 139.141,08 | |
BA | ALAGOINHAS | 13.646.005/0001-38 | 19/02/2010 | 214.360,38 | |
BA | BARREIRAS | 08.595.187/0001-25 | 19/02/2010 | 141.498,67 | |
BA | CAMAÇARI | 14.109.763/0001-80 | 19/02/2010 | 189.760,61 | |
BA | EUNÁPOLIS | 16.233.439/0003-66 | 19/02/2010 | 329.004,20 | |
BA | FEIRA DE SANTANA | 08.576.590/0001-07 | 19/02/2010 | 1.060.575,33 | |
BA | ILHEUS | 08.663.203/0001-70 | 19/02/2010 | 205.476,99 | |
BA | JEQUIÉ | 13.894.878/0001-60 | 19/02/2010 | 368.993,61 | |
BA | JUAZEIRO | 11.145.615/0001-22 | 19/02/2010 | 332.386,93 | |
BA | SALVADOR | 08.086.458/0001-17 | 19/02/2010 | 3.331.620,90 | |
| BA | SENHOR DO BONFIM | 08.546.934/0001-35 | 19/02/2010 | 207.709,78 | |
BA | ST. ANT. JESUS | 13.825.476/0002-94 | 19/02/2010 | 306.366,99 | |
BA | VIT CONQUISTA | 14.239.578/0001-00 | 19/02/2010 | 550.969,29 | |
CE | BARBALHA | 06.740.278/0004-24 | 19/02/2010 | 311.251,61 | |
CE | CANINDÉ | 07.963.259/0001-87 | 19/02/2010 | 132.166,39 | |
CE | CAUCAIA | 07.616.162/0001-06 | 19/02/2010 | 284.027,04 | |
CE | CRATO | 07.587.975/0003-79 | 15/03/2010 | 384.760,57 | |
CE | EUSÉBIO | 23.563.067/0001-30 | 19/02/2010 | 223.233,47 | |
CE | FORTALEZA | 07.954.605/0001-60 | 19/02/2010 | 2.701.960,25 | |
CE | IGUATÚ | 07.810.468/0001-90 | 19/02/2010 | 125.826,08 | |
| CE | JUAZEIRO DO NORTE | 07.974.082/0001-14 | 19/02/2010 | 100.000,00 | |
CE | MARACANAU | 10.553.026/0001-10 | 19/02/2010 | 272.849,07 | |
CE | QUIXADA | 23.444.748/0001-89 | 19/02/2010 | 123.119,90 | |
CE | RUSSAS | 07.535.446/0003-21 | 19/02/2010 | 181.722,66 | |
CE | SOBRAL | 11.407.563/0001-37 | 19/02/2010 | 353.495,60 | |
GO | ANÁPOLIS | 06.169.881/0001-55 | 19/02/2010 | 326.250,40 | |
GO | APAR. DE GO | 37.942.539/0002-50 | 19/02/2010 | 245.752,84 | |
| GO | CATALÃO | 03.532.661/0001-56 | 15/03/2010 | 148.520,91 | |
GO | CERES | 11.111.771/0001-72 | 19/02/2010 | 90.193,91 | |
GO | FORMOSA | 09.105.181/0001-95 | 19/02/2010 | 152.256,38 | |
GO | GOIANIA | 37.623.352/0001-03 | 19/02/2010 | 2.252.388,09 | |
GO | GOIANESIA | 01.065.846/0001-72 | 19/02/2010 | 180.780,33 | 13/05/10 13.052,97 |
GO | ITUMBIARA | 04.394.796/0001-65 | 19/02/2010 | 98.626,08 | |
| GO | JATAI | 01.165.729/0003-42 | 19/02/2010 | 102.416,35 | |
GO | LUZIANIA | 07.556.717/0001-63 | 19/02/2010 | 151.304,73 | |
GO | RIO VERDE | 06.190.522/0001-80 | 19/02/2010 | 175.972,27 | |
MA | BACABAL | 07.186.334/0001-40 | 19/02/2010 | 176.016,42 | |
MA | CAXIAS | 09.239.491/0001-00 | 19/02/2010 | 440.169,34 | |
MA | IMPERATRIZ | 00.939.023/0001-66 | 19/02/2010 | 417.543,26 | |
MA | SÃO LUIS | 05.760.293/0009-86 | 19/02/2010 | 1.165.795,02 | |
MA | TIMON | 01.803.082/0001-75 | 19/02/2010 | 144.970,74 | |
MG | ALFENAS | 11.436.319/0001-80 | 19/02/2010 | 369.489,61 | |
MG | ARAGUARI | 16.829.640/0001-49 | 19/02/2010 | 155.165,38 | |
MG | BARBACENA | 17.095.043/0006-90 | 19/02/2010 | 301.136,41 | |
MG | BHORIZONTE | 18.729.020/0001-63 | 19/02/2010 | 4.318.065,45 | |
MG | BETIM | 18.715.391/0002-77 | 19/02/2010 | 250.320,95 | |
MG | CARATINGA | 18.334.268/0003-97 | 19/02/2010 | 331.437,31 | |
MG | CATAGUASES | 17.702.499/0001-81 | 19/02/2010 | 101.821,11 | |
MG | CONS. LAFAIETE | 10.720.208/0001-39 | 19/02/2010 | 280.930,78 | |
MG | CONTAGEM | 18.715.508/0001-12 | 19/02/2010 | 480.427,47 | |
MG | DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | 19/02/2010 | 549.327,26 | |
MG | GOV. VAL. | 73.964.934/0001-17 | 19/02/2010 | 509.981,69 | |
MG | IPATINGA | 19.876.424/0001-42 | 19/02/2010 | 331.441,19 | |
MG | ITABIRA | 18.299.446/0001-24 | 19/02/2010 | 191.058,24 | |
MG | ITAUNA | 18.309.724/0001-87 | 19/02/2010 | 207.784,40 | |
MG | JOÃO MONLEV. | 18.401.059/0001-57 | 19/02/2010 | 238.599,33 | |
MG | JUIZ DE FORA | 17.783.226/0001-09 | 19/02/2010 | 796.571,86 | |
MG | LAVRAS | 01.417.029/0001-36 | 19/02/2010 | 269.386,79 | |
MG | MANHUAÇU | 00.996.849/0001-67 | 19/02/2010 | 358.889,46 | |
MG | MONTES CLAROS | 11.495.687/0001-08 | 19/02/2010 | 499.862,65 | |
| MG | PARACATU | 20.583.431/0001-35 | 19/02/2010 | 52.242,79 | |
MG | PATOS MINAS | 18.602.011/0001-07 | 19/02/2010 | 286.748,98 | |
MG | POÇOS DE CAL | 18.629.840/0003-45 | 19/02/2010 | 162.452,35 | |
MG | PONTE NOVA | 02.926.388/0001-81 | 19/02/2010 | 224.554,41 | |
MG | S.J.DEL REI | 17.749.896/0001-09 | 19/02/2010 | 259.165,10 | |
MG | SETE LAGOAS | 00.634.997/0001-31 | 19/02/2010 | 266.723,28 | |
MG | TEOFILO OTONI | 09.277.189/0001-39 | 19/02/2010 | 524.082,90 | |
MG | UBERABA | 18.428.839/0019-10 | 19/02/2010 | 342.306,15 | |
MG | UBERLANDIA | 18.431.312/0001-15 | 19/02/2010 | 845.434,49 | |
MG | VIÇOSA | 18.132.449/0001-79 | 19/02/2010 | 159.076,67 | |
MS | AQUIDAUANA | 04.589.955/0001-87 | 19/02/2010 | 82.767,86 | |
MS | CAMPO GRANDE | 11.228.564/0001-00 | 19/02/2010 | 976.136,81 | |
| MS | CORUMBA | 03.330.461/0003-82 | 19/02/2010 | 100.000,00 | |
MS | DOURADOS | 03.155.926/0003-44 | 19/02/2010 | 256.319,90 | |
MS | PARANAIBA | 03.343.118/0001-00 | 19/02/2010 | 100.585,64 | |
MS | TRES LAGOAS | 03.184.041/0001-73 | 19/02/2010 | 99.595,29 | |
MT | CUIABA | 03.533.064/0001-46 | 19/02/2010 | 726.908,98 | |
MT | RONDONÓP. | 05.543.314/0001-54 | 19/02/2010 | 294.130,55 | |
PA | ANANINDÉUA | 05.058.441/0008-34 | 19/02/2010 | 175.338,88 | |
PA | BELEM | 07.917.818/0001-12 | 19/02/2010 | 1.188.499,31 | |
| PA | CASTANHAL | 07.918.201/0001-11 | 19/02/2010 | 194.621,56 | |
PA | MARABÁ | 05.853.163/0001-30 | 19/02/2010 | 208.105,62 | |
PB | CAMP GRANDE | 24.513.574/0001-21 | 19/02/2010 | 569.521,48 | |
PB | JOÃO PESSOA | 08.715.618/0001-40 | 19/02/2010 | 706.117,47 | |
PB | SOUSA | 05.626.697/0001-24 | 19/02/2010 | 213.982,91 | |
PI | FLORIANO | 02.169.204/0001-86 | 19/02/2010 | 256.762,11 | |
PI | PICOS | 06.553.804/0001-02 | 19/02/2010 | 246.666,95 | |
PI | TERESINA | 11.273.170/0001-66 | 19/02/2010 | 1.186.521,13 | |
PR | APUCARANA | 02.575.748/0001-48 | 19/02/2010 | 172.255,37 | |
PR | CAMPO MOURÃO | 09.253.109/0001-05 | 19/02/2010 | 146.168,89 | |
PR | CURITIBA | 76.417.005/0027-15 | 19/02/2010 | 2.097.059,23 | |
PR | FOZ DO IGU. | 10.573.693/0001-65 | 19/02/2010 | 385.254,25 | |
PR | FRAN BELTRÃO | 09.165.798/0001-04 | 19/02/2010 | 166.217,84 | |
PR | LONDRINA | 11.323.261/0001-69 | 19/02/2010 | 874.776,23 | |
PR | MARINGÁ | 80.905.706/0001-31 | 19/02/2010 | 550.805,77 | |
PR | PATO BRANCO | 80.872.476/0001-51 | 19/02/2010 | 139.431,54 | |
PR | UMUARAMA | 08.931.506/0001-26 | 19/02/2010 | 215.986,92 | |
RJ | RIO DE JANEIRO | 42.498.733/0001-48 | 19/02/2010 | 6.641.598,53 | |
RJ | ANGRA DOS REIS | 39.157.029/0001-17 | 19/02/2010 | 248.041,11 | |
RJ | BARRA DO PIRAI | 01.606.604/0001-49 | 19/02/2010 | 338.751,87 | |
| RJ | BARRA MANSA | 36.507.127/0001-49 |
|
| |
RJ | BELFORD ROXO | 39.485.438/0001-42 | 19/02/2010 | 905.066,88 | |
RJ | DUQUE CAXIAS | 11.128.809/0001-10 | 19/02/2010 | 863.775,55 | |
RJ | ITABORAI | 28.741.080/0001-55 | 19/02/2010 | 378.429,24 | |
RJ | ITAPERUNA | 39.215.827/0001-58 | 19/02/2010 | 231.731,18 | |
RJ | NITEROI | 28.521.748/0001-59 | 19/02/2010 | 747.722,83 | |
RJ | NOVA FRIBURGO | 01.008.391/0001-53 |
|
| |
RJ | NOVA IGUAÇU | 10.497.795/0001-49 | 19/02/2010 | 639.470,20 | |
RJ | PARACAMBI | 09.206.510/0001-94 | 19/02/2010 | 131.758,80 | |
RJ | PETRÓPOLIS | 11.129.492/0001-36 | 19/05/2010 | 334.272,23 | |
RJ | RESENDE | 29.178.233/0003-22 | 19/02/2010 | 76.644,02 | |
| RJ | SÃO GONÇALO | 28.636.579/0001-00 | 19/02/2010 | 903.608,90 | |
RJ | S.JOÃO MERITI | 10.435.993/0001-88 | 15/03/2010 | 277.614,52 | |
RJ | TERESÓPOLIS | 11.274.201/0001-01 | 19/02/2010 | 158.691,97 | |
| RJ | VALENÇA | 29.076.130/0008-66 | 19/02/2010 | 170.199,92 | |
RJ | VASSOURAS | 32.412.819/0001-52 | 19/02/2010 | 58.807,43 | |
RJ | VOL REDONDA | 39.563.911/0001-62 | 19/02/2010 | 260.784,91 | |
RO | ARIQUEMES | 07.582.909/0001-44 | 19/02/2010 | 103.197,43 | |
| RO | CACOAL | 04.092.714/0003-90 | 19/02/2010 | 101.974,02 | |
RO | JI PARANA | 04.092.672/0002-06 | 19/02/2010 | 117.605,23 | |
RO | VILHENA | 04.092.706/0003-43 | 19/02/2010 | 73.699,03 | |
RS | CACH.DO SUL | 87.530.978/0001-43 | 19/02/2010 | 151.363,50 | |
RS | CANELA | 88.585.518/0001-85 | 19/02/2010 | 59.535,55 | |
RS | CANOAS | 88.577.416/0001-18 | 19/02/2010 | 297.356,54 | |
RS | CARAZINHO | 87.613.535/0001-16 | 19/02/2010 | 91.581,74 | |
RS | CAXIAS DO SUL | 10.546.325/0001-28 | 19/02/2010 | 296.669,53 | |
RS | GRAVATAI | 87.890.992/0001-58 | 19/02/2010 | 239.259,26 | |
RS | PORTO ALEGRE | 92.963.560/0001-60 | 19/02/2010 | 2.384.452,42 | |
RS | PELOTAS | 11.217.562/0001-08 | 15/03/2010 | 553.998,19 | |
RS | STA CRUZ DO SUL | 95.440.517/0001-08 | 19/02/2010 | 199.933,32 | |
RS | SANTA ROSA | 88.546.890/0001-82 | 19/02/2010 | 103.300,56 | |
RS | SÃO LEOPOLDO | 89.814.693/0001-60 | 19/02/2010 | 202.825,78 | |
RS | VENANCIO AIRES | 87.334.918/0001-55 | 19/02/2010 | 89.971,21 | |
SC | BALNEARIO CAM. | 10.459.525/0001-43 | 19/02/2010 | 126.313,80 | |
SC | BLUMENAU | 07.821.223/0001-69 | 19/02/2010 | 207.554,29 | |
SC | BRUSQUE | 11.188.015/0001-41 | 19/02/2010 | 117.746,09 | |
SC | CHAPECÓ | 80.636.475/0001-08 | 19/02/2010 | 244.608,59 | |
SC | CONCÓRDIA | 10.455.823/0001-65 | 19/02/2010 | 67.026,63 | |
SC | CRICIUMA | 08.435.209/0001-90 | 19/02/2010 | 278.696,73 | |
SC | ITAJAÍ | 08.259.606/0001-58 | 19/02/2010 | 176.249,91 | |
SC | J. DO SUL | 83.102.459/0001-23 | 19/02/2010 | 90.502,54 | |
SC | JOINVILLE | 08.184.821/0001-37 | 19/02/2010 | 445.825,63 | |
SC | LAGES | 82.777.301/0004-33 | 19/02/2010 | 137.619,65 | |
SC | RIO DO SUL | 10.469.199/0001-55 | 19/02/2010 | 164.387,73 | |
SC | S. BENTO SUL | 08.281.643/0001-62 | 19/02/2010 | 106.744,53 | |
SE | ARACAJU | 13.128.780/0001-00 | 19/02/2010 | 1.033.355,51 | |
SE | ITABAIANA | 13.104.740/0001-10 | 19/02/2010 | 111.468,15 | |
SP | ADAMANTINA | 43.008.291/0002-58 | 19/02/2010 | 130.938,95 | |
SP | AMERICANA | 45.781.176/0002-47 | 19/02/2010 | 166.773,32 | |
SP | ARARAQUARA | 45.276.128/0004-63 | 19/02/2010 | 351.424,15 | |
SP | ARARAS | 44.215.846/0001-14 | 19/02/2010 | 192.664,66 | |
SP | ASSIS | 46.179.941/0001-35 | 19/02/2010 | 177.130,08 | |
SP | BARRETOS | 44.780.609/0012-59 | 19/02/2010 | 218.931,98 | |
SP | CAMPINAS | 51.885.242/0001-40 | 19/02/2010 | 406.200,11 | |
SP | DRACENA | 44.880.060/0002-00 | 19/02/2010 | 133.780,82 | |
SP | FRANCA | 47.970.769/0001-04 | 19/02/2010 | 161.574,51 | |
| SP | FRANCO DA ROCHA | 46.523.080/0001-60 | 19/02/2010 | 266.582,98 | |
SP | GUARATINGUETA | 46.680.500/0001-12 | 19/02/2010 | 189.673,01 | |
SP | GUARUJA | 44.959.021/0001-04 | 19/02/2010 | 179.140,25 | |
SP | GUARULHOS | 46.319.000/0022-84 | 19/02/2010 | 1.082.966,17 | |
SP | ITAPEVA | 46.634.358/0003-39 | 19/02/2010 | 221.974,36 | |
SP | ITUVERAVA | 46.710.422/0001-51 | 19/02/2010 | 120.102,41 | |
SP | JABOTICABAL | 50.387.844/0002-96 | 19/05/2010 | 210.281,64 | |
SP | LEME | 46.362.661/0001-68 | 19/02/2010 | 59.571,21 | |
SP | LIMEIRA | 11.396.895/0001-41 | 19/02/2010 | 195.021,26 | |
SP | MARÍLIA | 44.477.909/0003-72 | 19/02/2010 | 481.267,54 | |
SP | MOGI MIRIM | 11.128.302/0001-66 | 19/02/2010 | 272.531,48 | |
SP | OURINHOS | 53.415.717/0003-22 | 19/02/2010 | 175.725,53 | |
SP | PINDAMONHANG | 45.226.214/0001-61 | 19/02/2010 | 228.097,93 | |
SP | PIRACICABA | 11.197.489/0001-50 | 19/02/2010 | 432.686,30 | |
SP | R. PRETO | 56.024.581/0004.07 | 19/02/2010 | 796.708,73 | |
SP | RIO CLARO | 45.774.064/0001-21 | 19/02/2010 | 195.238,53 | |
SP | SANTO ANDRE | 46.522.942/0001-71 | 19/02/2010 | 183.194,74 | |
SP | SANTOS | 58.200.015/0001-83 | 19/02/2010 | 381.801,63 | |
| SP | SERTÃOZINHO | 45.371.820/0001-90 | 15/03/2010 | 34.828,53 | |
SP | S B DO CAMPO | 46.523.239/0001-47 | 19/02/2010 | 399.485,07 | |
SP | SÃO CARLOS | 64.924.665/0001-74 | 19/02/2010 | 257.120,89 | |
SP | SÃO J. BOA VISTA | 46.429.379/0001-50 | 19/02/2010 | 111.382,02 | |
SP | SÃO PAULO | 46.392.148/0054-21 | 19/02/2010 | 10.408.189,18 | |
SP | SÃO VICENTE | 46.177.523/0001-09 | 19/02/2010 | 172.706,31 |







Em breve você poderá atualizar os dados da sua clínica on-line!


