TRS – JANEIRO 2019

0
68

[mk_table]/tr>

 

 

COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2019
Relatório de Pagamento da Terapia Renal Substitutiva – TRS 
TRANSFERÊNCIA ESTADUAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16
Obs.: os campos em branco estão sem informação de pagamento.
UF GESTOR CNPJ DATA PAGTO VALOR TOTAL DESCONTO VALOR LÍQUIDO DIFERENÇA
Janeiro/2019 Janeiro/2019
AC RIO BRANCO 07.458.465/0001-30 20/02/2019 861.540,87
AM MANAUS 06.023.708/0001-44 20/02/2019 1.818.200,75
AP MACAPA 06.023.582/0001-08 20/02/2019 723.613,31  
BA SALVADOR 05.816.630/0001-52 20/02/2019 2.86.550,07  
DF BRASÍLIA 12.116.247/0002-57 20/02/2019 4.278.988,93  
ES VITÓRIA 06.893.466/0001-40 20/02/2019 4.990.831,15  
GO GOIANIA 00.544.963/0001-56 20/02/2019 389.420,54  
MA SÃO LUIS 06.023.953/0001-51 20/02/2019 2.472.934,60  
MG B.HORIZONTE 03.133.408/0001-20 20/02/2019 3.189.896,63  
MS CAMPO GRANDE 03.517.102/0001-77 20/02/2019 363.096,45  
MT CUIABA 04.441.389/0001-61 20/02/2019 1.885.701,58  
PA BELEM 83.369.835/0001-40 20/02/2019 1.664.449,17  
PB JOÃO PESSOA 03.609.595/0001-75 20/02/2019 639.420,96  
PE RECIFE 11.430.001/0001-40 20/02/2019 13.710.556,56  
PI TERESINA 06.206.659/0001-85 20/02/2019 134.744,72  
PR CURITIBA 08.597.121/0001-74 20/02/2019 6.819.818,60  
RN NATAL 14.031.955/0001-10 20/02/2019 5.008.737,67  
RR BOA VISTA 05.370.016/0001-00 20/02/2019 601.981,72  
RO PORTO VELHO 00.733.062/0001-02 20/02/2019 1.493.404,81  
RS PORTO ALEGRE 87.182.846/0001-78 20/02/2019 6.427.471,53  
SC FLORIANÓPOLIS 80.673.411/0001-87 20/02/2019 2.416.128,45  
SP SÃO PAULO 13.851.748/0001-40 20/02/2019 25.925.602,81  
TO PALMAS 13.849.028/0001-40 20/02/2019 1.219.236,12
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL – valor da Sessão de HD II – R$ 194,16
COMPETÊNCIA JANEIRO  DE 2019
Os campos em branco estão sem informação de pagamento.
UF MUNICÍPIO CNPJ DATA PAGTO Janeiro/2019 VALOR TOTAL Janeiro/2019 DESCONTO VALOR LÍQUIDO DIFERENÇA
AL ARAPIRACA 12.198.693/0003-10 20/02/2019 1.063.671,47
AL MACEIÓ 07.792.137/0001-75 20/02/2019 2.398.506,62  
AL PALMEIRA ÍNDIOS 11.185.701/0001-69 20/02/2019 398.792,88  
AL SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 11.891.087/0001-50 20/02/2019 251.907,83  
BA ALAGOINHAS 11.325.698/0001-31 20/02/2019 460.997,59  
BA BARREIRAS 08.595.187/0001-25 20/02/2019 351.407,85  
BA BRUMADO 13.759.150/0001-25 20/02/2019 560.056,25  
BA CAMAÇARI 11.432.780/0001-65 20/02/2019 511.833,77  
BA EUNÁPOLIS 13.879.364/0001-35 20/02/2019 602.328,96  
BA FEIRA DE SANT. 08.576.590/0001-07 20/02/2019 1.915.853,64  
BA GUANAMBI 11.926.843/0001-30 20/02/2019 546.783,83  
BA ÍLHEUS 08.663.203/0001-70 20/02/2019 596.842,38  
BA ITABUNA 08.218.991/0001-95 20/02/2019 579.553,62  
BA JACOBINA 09.567.134/0001-63 20/02/2019 371.617,37  
BA JEQUIÉ 09.436.466/0001-09 25/03/2019 740.547,00  
BA JUAZEIRO 11.145.615/0001-22 20/02/2019 864.374,06  
BA PAULO AFONSO 08.704.475/0001-70 25/03/2019 711.562,25  
BA SALVADOR 08.086.458/0001-17 20/02/2019 2.982.586,25  
BA ST. ANT. JESUS 11.795.661/0001-77 20/02/2019 549.274,85  
BA SENHOR BONFIM 08.546.934/0001-35 20/02/2019 535.989,75  
BA VIT CONQUISTA 13.822.397/0001-49 20/02/2019 1.117.025,93  
CE BARBALHA  11.740.887/0001-70 20/02/2019 525.690,24  
CE BATURITE 10.241.072/0001-84 20/02/2019 371.331,85  
CE CANINDÉ 11.422.579/0001-05 25/03/2019 411.104,53  
CE CASCAVEL 11.412.197/0001-92 20/02/2019 651.267,02  
CE CAUACAI 11.777.761/0001-70 20/02/2019 949.269,80  
CE CRATEUS 11.341.165/0001-43 20/02/2019 430.932,13  
CE CRATO 11.737.471/0001-01 20/02/2019 621.672,09  
CE EUSÉBIO 11.339.077/0001-07 20/02/2019 540.518,19  
CE FORTALEZA 11.621.453/0001-51 20/02/2019 4.053.919,65  
CE IGUATÚ 11.979.908/0001-05 20/02/2019 412.763,68  
CE ITAPIPOCA 11.402.517/0001-23 20/02/2019 374.017,10  
CE JUAZEIRO NORTE 11.422.073/0001-98 20/02/2019 498.694,86  
CE MARACANAU 10.553.026/0001-10 20/02/2019 548.734,19  
CE QUIXADA 10.652.262/0001-94 20/02/2019 303.288,78  
CE RUSSAS 11.734.352/0001-97 20/02/2019 404.571,80  
CE SOBRAL 11.407.563/0001-15 20/02/2019 885.118,08  
GO ANÁPOLIS 06.169.881/0001-55 20/02/2019 766.705,48  
GO APAR. DE GO 11.809.185/0001-04 20/02/2019 1.213.661,47  
GO CALDAS NOVAS 05.593.119/0001-39   16/04/2019 279.693,45  
GO CATALÃO 03.532.661/0001-56 20/02/2019 366.959,53  
GO CERES 11.111.771/0001-72 20/02/2019 311.165,32  
GO FORMOSA 09.105.181/0001-95 20/02/2019 285.066,64  
GO GOIANIA 37.623.352/0001-03 20/02/2019 3.500.046,78  
GO GOIANESIA 36.975.571/0001-99 20/02/2019 380.028,12  
GO IPORÁ 07.861.703/0001-53 20/02/2019 217.298,37  
GO ITUMBIARA 04.394.796/0001-65 20/02/2019 196.262,25  
GO JATAI 12.053.489/0001-49 20/02/2019 357.848,79  
GO LUZIANIA 07.556.717/0001-63 20/02/2019 210.572,95  
GO PORANGATU 11.113.201/0001-11 20/02/2019 397.887,16  
GO RIO VERDE 06.190.522/0001-80 20/02/2019 637.457,61  
GO SÃO LUIS DE MONTES BELOS 10.581.764/0001-71 20/02/2019 141.330,99  
GO VALPARAISO 04.786.328/0001-36 20/02/2019 445.324,20  
MA CODO 11.781.256/0001-08 20/02/2019 247.271,74  
MA IMPERATRIZ 00.939.023/0001-66 20/02/2019 1.023.929,32  
MA PEDREIRAS 10.432.389/0001-06 20/02/2019 316.509,21  
MA SÃO LUIS 13.816.886/0001-98 20/02/2019 2.007.071,76  
MA TIMON 11.410.879/0001-66 20/02/2019 232.972,00  
MG ALFENAS 11.436.319/0001-80 20/02/2019 827.750,55
MG ARAGUARI 16.829.640/0019-78 20/02/2019 249.551,29
MG ARAXÁ 12.046.773/0001-98 20/02/2019 401.605,40
MG BARBACENA 14.675.553/0001-59 20/02/2019 414.177,06
MG BRASÍLIA DE MINAS 11.385.910/0001-56 20/02/2019 517.732,01
MG BELO HORIZONTE 11.728.239/0001-07 20/02/2019 6.727.010,35
MG BETIM 13.064.113/0001-00 20/02/2019 1.370.670,23
MG BOM DESPACHO 00.390.877/0001-36 20/02/2019 349.408,88
MG CAMPO BELO 10.582.082/0001-61 20/02/2019 424.930,51  
MG CARATINGA 18.334.268/0003-97 20/02/2019 560.129,66  
MG CATAGUASES 17.702.499/0013-15 20/02/2019 231.468,87  
MG CONS. LAFAIETE 10.720.208/0001-39 20/02/2019 426.731,34  
MG CONTAGEM 18.715.508/0002-12 20/02/2019 1.769.557,52
MG CURVELO 11.346.878/0001-08 20/02/2019 446.437,39  
MG DIAMANTINA 11.291.295/0001-19 20/02/2019 305.839,32  
MG DIVINOPOLIS 18.291.351/0003-26 20/02/2019 609.426,18  
MG FRUTAL 10.428.106/0001-44 20/02/2019 167.888,86  
MG GOV. VALADARES 73.964.934/0001-17 20/02/2019 1.192.958,21  
MG IPATINGA 11.817.068/0001-84 20/02/2019 1.015.234,13  
MG ITABIRA 11.672.050/0001-31 20/02/2019 478.198,35  
MG ITAJUBÁ 11.433.888/0001-72 20/02/2019 453.477,20  
MG ITAUNA 18.309.724/0003-49 20/02/2019 270.773,17  
MG ITUIUTABA 18.457.218/0003-05 20/02/2019 373.952,43  
MG JANAUBA 15.462.027/0001-73 20/02/2019 508.538,89  
MG JOÃO MONLEVADE 12.500.774/0001-60 20/02/2019 504.549,32  
MG JUIZ DE FORA 17.783.226/0001-09 20/02/2019 820.347,33  
MG LAVRAS 01.417.029/0001-36 20/02/2019 450.366,27  
MG MANHUAÇU 00.996.849/0001-67 20/02/2019 575.146,43  
MG MONTES CLAROS 11.495.687/0001-08 20/02/2019 882.283,55  
MG PARACATU 20.583.431/0001-35 20/02/2019 118.772,08  
MG PARA DE MINAS 02.884.794/0001-29 20/02/2019 255.509,42  
MG PATOS DE MINAS 13.918.415/0001-90 20/02/2019 482.316,39  
MG PATROCINIO 11.350.366/0001-07 20/02/2019 345.877,20  
MG PIRAPORA 01.122.139/0001-70 20/02/2019 232.949,79  
MG POÇOS DE CAL 13.702.294/0001-45 20/02/2019 283.649,82  
MG PONTE NOVA 02.926.388/0001-81 20/02/2019 410.690,75  
MG POUSO ALEGRE 11.290.305/0001-00 20/02/2019 514.194,36  
MG SALINAS 24.359.333/0009-27 20/02/2019 218.926,61  
MG S.J.DEL REI 13.875.318/0001-68 20/02/2019 441.626,89  
MG SÃO LOURENÇO 11.367.641/0001-03 20/02/2019 412.416,20  
MG S. S. DO PARAISO  15.595.397/0001-89 20/02/2019 278.716,78  
MG SETE LAGOAS 00.634.997/0001-31 20/02/2019 539.015,37  
MG TEOFILO OTONI 09.277.189/0001-39 20/02/2019 803.028,30  
MG TRÊS CORAÇÕES 13.759.512/0001-88 20/02/2019 313.140,68  
MG UBERABA 13.809.927/0001-19 20/02/2019 533.439,62  
MG UBERLANDIA 13.996.274/0001-24 20/02/2019 1.289.509,96  
MG UNAI 20.597.480/0001-27 20/02/2019 219.711,28  
MG VARGINHA 11.234.223/0001-30 20/02/2019 423.408,37  
MG VIÇOSA 12.457.838/0001-98 20/02/2019 353.790,33  
MS AQUIDAUANA 04.589.955/0001-87 20/02/2019 264.154,16  
MS CAMPO GRANDE 11.228.564/0001-00 20/02/2019 2.118.645,00  
MS CORUMBA 05.443.851/0001-22 20/02/2019 263.023,08  
MS COXIM 11.970.135/0001-04 20/02/2019 151.175,31  
MS DOURADOS 13.896.863/0001-30 20/02/2019 666.990,72  
MS PARANAIBA 11.353.020/0001-62 20/02/2019 210.265,35  
MS TRÊS LAGOAS 13.034.603/0001-56 16/04/2019 164.880,83  
MT CUIABA 12.063.872/0001-88 20/02/2019 1.571.406,03  
MT BARRA GARÇAS 11.930.883/0001-55 20/02/2019 320.042,84  
MT RONDONÓPOLIS 05.543.314/0001-54 20/02/2019 759.912,86  
PA ANANINDÉUA 11.948.192/0001-89 20/02/2019 676.065,50  
PA BELEM 11.305.777/0001-80 20/02/2019 2.144.967,53  
PA CASTANHAL 07.918.201/0001-11 20/02/2019 673.741,87  
PA MARABÁ 18.478.187/0001-07 20/02/2019 628.746,90  
PA SANTAREM 05.182.233/0006-80 16/04/2019 180.810,79  
PA ULIANÓPOLIS 11.413.842/0001-91 20/02/2019 471.901,69  
PB CAMPINA GRANDE 24.513.574/0001-21 20/02/2019 1.623.981,90  
PB JOÃO PESSOA 08.715.618/0001-40 20/02/2019 1.647.164,33  
PB SOUSA 05.626.697/0001-24 20/02/2019 299.517,87  
PI CAMPO MAIOR 11.753.492/0001-02 20/02/2019 592.222,31  
PI FLORIANO 02.169.204/0001-86 20/02/2019 780.547,35  
PI PARNAIBA 06.554.430/0016-18 20/02/2019 534.062,63  
PI PICOS 11.505.645/0001-00 20/02/2019 1.013.910,05  
PI TERESINA 11.273.170/0001-66 20/02/2019 5.535.512,46  
PR APUCARANA 02.575.748/0001-48 20/02/2019 394.793,05  
PR CAMPO MOURÃO 09.253.109./0001-05 25/03/2019 405.145,95  
PR CIA NORTE 09.263.750/0001-20 20/02/2019 177.606,92  
PR CURITIBA 13.792.329/0001-84 20/02/2019 2.453.488,95  
PR FOZ DO IGU. 10.573.693/0001-65 20/02/2019 757.322,10  
PR FRAN BELTRÃO 09.165.798/0001-04 20/02/2019 239.451,76  
PR LONDRINA 11.323.261/0001-69 20/02/2019 1.331.959,86  
PR MARINGÁ 80.905.706/0001-31 20/02/2019 1.104.323,65  
PR PATO BRANCO 80.872.476/0001-51 25/03/2019 204.971,41  
PR UMUARAMA 08.931.506/0001-26 20/02/2019 513.901,00  
RJ ANGRA DOS REIS 39.157.029/0001-17 20/02/2019 391.119,31  
RJ ARARUAMA 11.885.839/0001-70 20/02/2019 513.699,67  
RJ BARRA DO PIRAI 01.606.604/0001-49 20/02/2019 453.411,52  
RJ BARRA MANSA 36.507.127/0001-49 20/02/2019 155.993,01  
RJ BELFORD ROXO 11.868.019/0001-70 20/02/2019 1.1254.759,82  
RJ CABO FRIO 12.292.556/0001-88 20/02/2019 441.819,14  
RJ CAMPOS GOYT. 11.384.874/0001-06 20/02/2019 999.225,98  
RJ DUQUE CAXIAS 11.128.809/0001-10 20/02/2019 1.295.010,93  
RJ ITABORAI 11.865.033/0001-10 20/02/2019 631.877,76  
RJ ITAPERUNA 39.215.827/0001-58 20/02/2019 496.644,68  
RJ JAPERI 11.294.684/0001-06 20/02/2019 385.631,64  
RJ  MACAE 11.308.894/0001-06 20/02/2019 357.764,58  
RJ MAGÉ 11.133.004/0001-27 20/02/2019 477.784,21  
RJ NILÓPOLIS 11.390.042/0001-00 20/02/2019 357.015,25  
RJ NITEROI 11.249.035/0001-85 20/02/2019 672.834,80  
RJ NOVA FRIBURGO 11.399.442/0001-79 20/02/2019 459.060,31  
RJ NOVA IGUAÇU 10.497.795/0001-49 20/02/2019 994.034,79  
RJ PETRÓPOLIS 11.129.492/0001-36 20/02/2019 365.885,75  
RJ QUEIMADOS 13.807.681/0001-46 20/02/2019 766.842,70  
RJ RESENDE 11.800.731/0001-38 20/02/2019 199.221,18  
RJ RIO BONITO 12.116.187/0001-72 20/02/2019 392.344,12  
RJ RIO DE JANEIRO 11.715.094/0001-00 20/02/2019 7.756.868,66  
RJ STO ANTÔNIO DE PÁDUA 04.249.257/0001-32 16/04/2019 380.402,36  
RJ SÃO GONÇALO 11.884.903/0001-07 20/02/2019 1.454.016,63  
RJ S.JOÃO MERITI 10.435.993/0001-88 20/02/2019 1.029.769,82  
RJ TERESOPOLIS 11.274.201/0001-01 20/02/2019 204.022,48  
RJ TRÊS RIOS 11.405.835/0001-48 20/02/2019 338.199,14  
RJ VALENÇA 11.934.211/0001-18 20/02/2019 305.838,69  
RJ VASSOURAS 11.216.262/0001-04 20/02/2019 153.866,26  
RJ VOL REDONDA 39.563.911/0001-62 20/02/2019 384.844,76  
RO CACOAL 04.092.714/0003-90 20/02/2019 357.746,55  
RO JI PARANA 04.092.672/0002-06 20/02/2019 456.290,16  
RO VILHENA 04.092.706/0003-43 25/03/2019 307.197,51  
RS B. GONÇALVES 11.436.612/0001-48 20/02/2019 139.615,68  
RS CACH.DO SUL 11.965.721/0001-52 20/02/2019 327.598,24  
RS CAMPO BOM 11.310.266/0001-57 20/02/2019 250.486,59  
RS CANOAS 11.413.650/0001-85 20/02/2019 295.569,52  
RS CARAZINHO 11.836.978/0001-04 20/02/2019 151.236,25  
RS CAXIAS DO SUL 10.546.325/0001-28 20/02/2019 422.543,87  
RS ESTEIO 12.140.369/0001-89  20/02/2019 214.348,42  
RS GRAVATAI 12.195.662/0001-43 20/02/2019 393.875,02  
RS LAGEADO 10.502.833/0001-04 20/02/2019 317.116,15  
RS NOVA PRATA 11.840.490/0001-50 20/02/2019 92.253,09  
RS NOVO HAMBURGO 11.416.036/0001-77 20/02/2019 309.733,19  
RS PELOTAS 11.217.562/0001-08 20/02/2019 917.526,95  
RS PORTO ALEGRE 11.358.235/0001-76 20/02/2019 2.559.391,78  
RS STA CRUZ DO SUL 11.776.182/0001-03 20/02/2019 266.806,21  
RS SAPUCAIA DO SUL 11.413.810/0001-96 20/02/2019 42.717,79  
RS SANTA ROSA 11.861.362/0001-93 20/02/2019 190.226,69  
RS SANT. DO LIVRAMENTO 12.094.007/0001-07 20/02/2019 157.248,89  
RS SÃO BORJA 10.610.784/0001-23 20/02/2019 148.360,39  
RS SÃO LEOPOLDO 12.625.868/0001-66 20/02/2019 265.490,51  
RS URUGUAIANA 11.343.066/0001-09 20/02/2019 98.508,44  
RS VACARIA 11.867.771/0001/05 20/02/2019 232.355,99  
RS VENANCIO AIRES 11.094.183/0001-78 20/02/2019 181.558,11  
SC BALNEARIO CAM. 10.459.525/0001-43 20/02/2019 394.175,40  
SC BLUMENAU 07.821.223/0001-69 20/02/2019 416.485,10  
SC BRUSQUE 11.188.015/0001-41 20/02/2019 237.245,82  
SC CHAPECÓ 80.636.475/0001-08 20/02/2019 442.585,47  
SC CONCÓRDIA 10.455.823/0001-65 20/02/2019 113.900,65  
SC CRICIUMA 08.435.209/0001-90 20/02/2019 549.764,45  
SC FLORIANÓPOLIS 08.935.681/0001-91 20/02/2019 322.780,98  
SC ITAJAÍ 08.259.606/0001-58 20/02/2019 439.937,37  
SC J. DO SUL 14.007.211/0001-60 20/02/2019 217.531,09  
SC JOINVILLE 08.184.821/0001-37 20/02/2019 1.096.138,64  
SC LAGES 11.840.546/0001-77 20/02/2019 347.610,01  
SC RIO DO SUL 10.469.199/0001-55 20/02/2019 395.138,86  
SC S. BENTO SUL 08.281.643/0001-62 20/02/2019 316.196,19  
SE ARACAJU 11.718.406/0001-20 20/02/2019 1.813.102,39  
SE ITABAIANA 12.219.015/0001-24 25/03/2019 358.196,22  
SE ESTANCIA 11.816.665/0001-94 20/02/2019 284.734,40  
SP ADAMANTINA 13.868.910/0001-32 20/02/2019 202.922,59  
SP AMERICANA 13.868.995/0001-59 20/02/2019 202.190,44  
SP AMPARO 07.443.791/0001-73 20/02/2019 288.380,05  
SP ARARAQUARA 13.776.613/0001-67 20/02/2019 641.440,02  
SP ARARAS 15.422.708/0001-08 20/02/2019 213.768,85  
SP ASSIS 11.516.639/0001-40 20/02/2019 347.055,85  
SP ÁVARE 11.308.295/0001-84 Rem. enviada 21/02/19  
SP BARUERI 12.593.563/0001-10 20/02/2019 286.611,24  
SP BARRETOS 13.900.923/0001-74 20/02/2019 370.640,12  
SP BATATAIS 10.427.654/0001-50 20/02/2019 313.288,30  
SP CAMPINAS 13.704.311/0001-83 20/02/2019 713.262,63  
SP CAMPO LIMPO PAULISTA 13.704.311/0001-83 20/02/2019 229.887,87  
SP CARAGUATATUBA 14.009.808/0001-44 20/02/2019 374.145,89  
SP CRUZEIRO 10.394.007/0001-99 20/02/2019 155.480,45  
SP DRACENA 44.880.060/0002-00 20/02/2019 261.482,08  
SP FRANCA 11.827.962/0001-35 20/02/2019 281.833,64  
SP FRANCO ROCHA 11.737.272/0001-95 20/02/2019 527.520,50  
SP GUARATINGUETA 13.847.642/0001-72 20/02/2019 255.628,66  
SP GUARUJA 11.814.454/0001-12 20/02/2019 382.673,91  
SP GUARULHOS 46.319.000/0022-84 20/02/2019 1.801.59,73  
SP INDAIATUBA 14.364.993/0001-95 20/02/2019 181.389,31  
SP ITAPEVA 13.694.379/0001-29 20/02/2019 498.788,73  
SP ITAP. DA SERRA 12.440.891/0001-86 20/02/2019 476.543,90  
SP ITATIBA 12.440.891/0001-86 20/02/2019 175.933,29  
SP ITUVERAVA 11.369.015/0001-48 20/02/2019 291.064,76  
SP JABOTICABAL 11.472.243/0001-49 20/02/2019 322.431,36  
SP JACAREI 11.449.169/0001-40 20/02/2019 435.895,28  
SP JAU 13.774.126/0001-65 20/02/2019 360.657,38  
SP LEME 12.298.037/0001-27 20/02/2019 192.216,80  
SP LIMEIRA 11.396.895/0001-41 20/02/2019 275.184,40  
SP MARÍLIA 14.278.219/0001-61 20/02/2019 717.894,59  
SP MOGI MIRIM 11.128.302/0001-66 20/02/2019 472.723,38  
SP OURINHOS 53.415.717/0003-22 20/02/2019 300.706,61  
SP PINDAMONHANGABA 12.399.130/0001-28 20/02/2019 381.908,45  
SP PIRACICABA 11.197.489/0001-50 20/02/2019 629.087,48  
SP PRAIA GRANDE 11.252.940/0001-94 20/02/2019 316.912,22  
SP R. PRETO 12.885.763/0001-46 20/02/2019 1.673.052,29  
SP RIO CLARO 45.774.064/0001-21 20/02/2019 271.900,78  
SP ST. BARBARA DO OESTE 13.898.306/0001-59 Rem. enviada 28/01/19  
SP SANT. PARNAIBA 46.522.983/0008-01 20/02/2019 416.652,14  
SP SANTO ANDRE 46.522.942/0001-71 20/02/2019 479.954,35  
SP SANTOS 11.939.723/0001-77 20/02/2019 382.696,99  
SP S B DO CAMPO 13.961.905/0001-70 20/02/2019 941.139,21  
SP SÃO CARLOS 64.924.665/0001-74 20/02/2019 389.067,00  
SP SÃO JOAQUIM DA BARRA 11.370.092/0001-18 20/02/2019 212.360,29  
SP SÃO J. BOA VISTA 12.143.206/0001-50 20/02/2019 119.745,00  
SP SÃO ROQUE 11.348.758/0001-31 20/02/2019 423.277,80  
SP S J. DO RIO PARDO 13.427.080/0001-08 20/02/2019 239.799,29  
SP SÃO PAULO 13.864.377/0001-30 20/02/2019 17.572.703,33  
SP SÃO VICENTE 11.899.413/0001-76 20/02/2019 277.073,77  
SP SERTÂOZINHO 11.975.485/0001-55 20/02/2019 532.734,58

[/mk_table]